Лучшие курсы: Ethereum (ETH) → Альфа‑Банк (RUB карта)
Ethereum (ETH)
Чем выше позиция обменника, тем лучше курс по выбранному направлению.
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | Отзывы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Точка24 | 1 ETH от 0.11363709 до 1.98864915 | 175 999 RUB Альфа-Банк | 1 500 000 | Перейти | |
| Crypto-Polis | 1 ETH от 0.08828463 до 14.71 | 175 998 RUB Альфа-Банк | 65 700 520 | Перейти | |
| GoldenGate | 1 ETH от 0.083 до 0.24 | 175 997 RUB Альфа-Банк | 100 000 000 | Перейти | |
| Top-Exchange | 1 ETH от 0.08523604 до 0.85236043 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 14 890 300 | Перейти | |
| 24Obmin | 1 ETH от 0.11364806 до 2.2729612 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 4 859 283 | Перейти | |
| FreeChange | 1 ETH от 0.05885642 до 0.47085136 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 219 421 | Перейти | |
| XMoney | 1 ETH от 0.0568 до 5.6824 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 118 679 693 | Перейти | |
| Терминал | 1 ETH от 0.05682403 до 0.5682403 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 5 919 453 | Перейти | |
| Размен | 1 ETH от 0.045 до 0.2232 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 62 487 397 | Перейти | |
| Local-Pay | 1 ETH от 0.056824 до 1.136481 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 8 962 545 | Перейти | |
| Dolphex | 1 ETH от 0.11364806 до 0.34094418 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 334 132 006 | Перейти | |
| ObmennCom | 1 ETH от 0.05682403 до 1.98884101 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 43 974 012 | Перейти | |
| MegaChange | 1 ETH от 0.05682403 до 5.682403 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 85 123 529 | Перейти | |
| AtlasCash | 1 ETH от 0.08523605 до 2.8412015 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 6 500 000 | Перейти | |
| Cryptonet | 1 ETH от 0.08523605 до 1.64789687 | 175 982 RUB Альфа-Банк | 40 000 000 | Перейти | |
| Обмен24 | 1 ETH от 0.17052573 до 2.8420955 | 175 927 RUB Альфа-Банк | 69 030 686 | Перейти | |
| Касса | 1 ETH от 0.17052574 до 4.54735299 | 175 913 RUB Альфа-Банк | 73 342 941 | Перейти | |
| Exway | 1 ETH от 0.00568809 до 0.43798301 | 175 806 RUB Альфа-Банк | 10 000 000 | Перейти | |
| Nadex | 1 ETH от 0.005694 до 0.438421 | 175 630 RUB Альфа-Банк | 3 000 000 | Перейти | |
| X-Order | 1 ETH от 0.17088852 до 5.69628413 | 175 553 RUB Альфа-Банк | 22 450 122 | Перейти | |
| Finex24 | 1 ETH от 0.005699 до 0.438861 | 175 454 RUB Альфа-Банк | 10 000 000 | Перейти | |
| TJSpay | 1 ETH от 0.65 до 25 | 174 964 RUB Альфа-Банк | 10 000 000 | Перейти | |
| FlashObmen | 1 ETH от 0.04 до 0.2866 | 174 426 RUB Альфа-Банк | 4 866 033 911 | Перейти | |
| EuroBit | 1 ETH от 0.172 до 5.7331 | 174 426 RUB Альфа-Банк | 1 904 532 904 | Перейти | |
| ExBit | 1 ETH от 0.0573 до 0.5733 | 174 426 RUB Альфа-Банк | 10 000 021 | Перейти | |
| PayGet | 1 ETH от 0.2294 до 28.68 | 174 346 RUB Альфа-Банк | 26 563 357 | Перейти | |
| El-Change | 1 ETH от 0.02 до 0.28683547 | 174 312 RUB Альфа-Банк | 467 588 972 | Перейти | |
| CryptoGate | 1 ETH от 0.1437 до 3.4477 | 174 029 RUB Альфа-Банк | 43 119 629 | Перейти | |
| CoinClick | 1 ETH от 0.028703 до 0.20092 | 173 894 RUB Альфа-Банк | 5 525 140 | Перейти | |
| Bixter | 1 ETH от 0.1152 до 5.758 | 173 671 RUB Альфа-Банк | 17 123 175 | Перейти | |
| Цунами | 1 ETH от 0.144 до 3.4566 | 173 583 RUB Альфа-Банк | 26 084 549 | Перейти | |
| Даркен | 1 ETH от 0.2 до 142 | 173 583 RUB Альфа-Банк | 24 628 746 | Перейти | |
| Обама | 1 ETH от 0.201706 до 2.88152 | 173 520 RUB Альфа-Банк | 12 170 000 | Перейти | |
| Platov | 1 ETH от 0.08 до 86.45 | 173 504 RUB Альфа-Банк | 15 000 000 | Перейти | |
| Delets | 1 ETH от 0.09 до 43.25 | 173 419 RUB Альфа-Банк | 7 500 000 | Перейти | |
| CashBox | 1 ETH от 0.576708 до 20.18 | 173 398 RUB Альфа-Банк | 25 000 000 | Перейти | |
| SafelyChange | 1 ETH от 0.05768054 до 2.88402671 | 173 369 RUB Альфа-Банк | 6 293 445 | Перейти | |
| LuckyChange | 1 ETH от 0.05775817 до 1.73274532 | 173 065 RUB Альфа-Банк | 6 000 000 | Перейти | |
| E-Change | 1 ETH от 0.20246121 до 7.51998763 | 172 940 RUB Альфа-Банк | 100 000 000 | Перейти | |
| Грааль | 1 ETH от 0.5782363 до 17.35 | 172 940 RUB Альфа-Банк | 30 000 000 | Перейти | |
| HamsterBit | 1 ETH от 0.08675083 до 1.73501655 | 172 909 RUB Альфа-Банк | 8 650 550 | Перейти | |
| FastChange | 1 ETH от 0.2314 до 11.57 | 172 894 RUB Альфа-Банк | 11 790 752 | Перейти | |
| AllCash | 1 ETH от 0.1157 до 8.6758 | 172 894 RUB Альфа-Банк | 19 948 870 | Перейти | |
| ExpressMoney | 1 ETH от 0.05786436 до 0.28931599 | 172 818 RUB Альфа-Банк | 9 235 199 | Перейти | |
| КупиБит | 1 ETH от 0.05787586 до 0.28937353 | 172 784 RUB Альфа-Банк | 9 223 460 | Перейти | |
| CryptoHome | 1 ETH от 0.05791617 до 0.28957508 | 172 663 RUB Альфа-Банк | 9 230 594 | Перейти | |
| Единорог | 1 ETH от 0.01738 до 0.17382 | 172 592 RUB Альфа-Банк | 270 885 | Перейти | |
| CatChange | 1 ETH от 0.058 до 1.74 | 172 416 RUB Альфа-Банк | 255 390 655 | Перейти | |
| GreenEX | 1 ETH от 0.2959 до 29.01 | 172 348 RUB Альфа-Банк | 3 000 000 | Перейти | |
| YesObmen | 1 ETH от 0.2844 до 29.02 | 172 296 RUB Альфа-Банк | 5 000 000 | Перейти | |
| Nordex | 1 ETH от 0.2932 до 14.51 | 172 262 RUB Альфа-Банк | 3 000 000 | Перейти | |
| Обменко | 1 ETH от 0.2961 до 29.03 | 172 227 RUB Альфа-Банк | 5 000 000 | Перейти | |
| КриптоМенялка | 1 ETH от 0.40658357 до 29.04 | 172 166 RUB Альфа-Банк | 10 000 000 | Перейти | |
| StoreBucks | 1 ETH от 0.116171 до 52.28 | 172 151 RUB Альфа-Банк | 9 000 000 | Перейти | |
| CoinDrop | 1 ETH от 0.14523595 до 1.45235951 | 172 134 RUB Альфа-Банк | 967 986 | Перейти | |
| Crypster | 1 ETH от 0.0581 до 5.8125 | 172 043 RUB Альфа-Банк | 89 605 429 | Перейти | |
| BitKit | 1 ETH от 0.186035 до 146 | 172 010 RUB Альфа-Банк | 25 000 000 | Перейти | |
| Worldex | 1 ETH от 0.0437026 до 1.09256 | 171 526 RUB Альфа-Банк | 8 767 000 | Перейти | |
| Tasty-Changer | 1 ETH от 0.13 до 3.5 | 171 515 RUB Альфа-Банк | 876 462 221 | Перейти | |
| 16Tonn | 1 ETH от 0.0583308 до 1.74992397 | 171 436 RUB Альфа-Банк | 7 885 195 | Перейти | |
| NiceObmen | 1 ETH от 0.233376 до 5.834394 | 171 397 RUB Альфа-Банк | 1 000 000 | Перейти | |
| ExBaza | 1 ETH от 0.14 до 30 | 171 390 RUB Альфа-Банк | 900 000 000 | Перейти | |
| Z-Obmen | 1 ETH от 0.05836381 до 2.27618864 | 171 339 RUB Альфа-Банк | 48 730 100 | Перейти | |
| ГоугоуБит | 1 ETH от 0.29200678 до 2.92006775 | 171 229 RUB Альфа-Банк | 500 000 | Перейти | |
| UniCash | 1 ETH от 0.58401598 до 58.4 | 171 226 RUB Альфа-Банк | 20 000 000 | Перейти | |
| БухтаОбмена | 1 ETH от 0.175493 до 14.62 | 170 941 RUB Альфа-Банк | 2 500 000 | Перейти | |
| CryptoZapravka | 1 ETH от 0.17650296 до 58.85 | 169 912 RUB Альфа-Банк | 4 450 915 | Перейти | |
| Carlos-Exchange | 1 ETH от 0.1058 до 79.37 | 169 866 RUB Альфа-Банк | 9 167 337 | Перейти | |
| BullsChange | 1 ETH от 0.58882807 до 50 | 169 829 RUB Альфа-Банк | 10 000 000 | Перейти | |
| 24BitBank | 1 ETH от 0.11796 до 28.31 | 169 547 RUB Альфа-Банк | 25 000 000 | Перейти | |
| Bakster | 1 ETH от 0.2957 до 59.13 | 169 112 RUB Альфа-Банк | 101 550 110 | Перейти | |
| AvanChange | 1 ETH от 0.0608 до 9 | 168 949 RUB Альфа-Банк | 972 274 | Перейти | |
| YaObmen | 1 ETH от 0.07 до 1.992182 | 168 834 RUB Альфа-Банк | 336 349 | Перейти | |
| 50Cents | 1 ETH от 0.29693 до 89.08 | 168 384 RUB Альфа-Банк | 153 004 444 | Перейти | |
| OneMoment | 1 ETH от 0.01 до 150 | 167 847 RUB Альфа-Банк | 41 000 000 | Перейти | |
| CoinsBlack | 1 ETH от 0.1144 до 3.6606 | 167 693 RUB Альфа-Банк | 10 073 847 | Перейти | |
| CryptoLavka | 1 ETH от 0.03586174 до 2.98847824 | 167 309 RUB Альфа-Банк | 34 325 552 | Перейти | |
| ExLine | 1 ETH от 0.059838 до 0.897565 | 167 119 RUB Альфа-Банк | 777 411 | Перейти | |
| BitWorld | 1 ETH от 0.6 до 6.5 | 167 047 RUB Альфа-Банк | 3 877 416 | Перейти | |
| Котлета | 1 ETH от 0.012573 до 10 | 167 030 RUB Альфа-Банк | 4 350 813 965 | Перейти | |
| ЗеленаяСвеча | 1 ETH от 0.179615 до 5.987152 | 167 024 RUB Альфа-Банк | 7 596 886 | Перейти | |
| MoonLight | 1 ETH от 0.598782 до 33 | 167 006 RUB Альфа-Банк | 20 000 000 | Перейти | |
| CoinCat | 1 ETH от 0.15185347 до 3.2030486 | 166 875 RUB Альфа-Банк | 28 316 704 | Перейти | |
| Банкомат | 1 ETH от 0.01463403 до 11.7 | 166 847 RUB Альфа-Банк | 1 000 000 | Перейти | |
| NicexChanger | 1 ETH от 0.02914467 до 2 280 | 166 705 RUB Альфа-Банк | 13 000 000 | Перейти | |
| Swop | 1 ETH от 0.025 до 100 | 166 630 RUB Альфа-Банк | 32 000 000 | Перейти | |
| CryptoGin | 1 ETH от 0.11770864 до 1.76562959 | 166 513 RUB Альфа-Банк | 5 912 059 | Перейти | |
| CoinStart | 1 ETH от 0.025 до 100 | 166 456 RUB Альфа-Банк | 15 870 052 | Перейти | |
| Coinfy | 1 ETH от 0.00301 до 10 | 166 108 RUB Альфа-Банк | 37 288 799 | Перейти | |
| Феникс | 1 ETH от 0.034495 до 2.874593 | 165 779 RUB Альфа-Банк | 4 402 566 | Перейти | |
| YChanger | 1 ETH от 0.02929333 до 58 600 | 165 615 RUB Альфа-Банк | 7 792 882 | Перейти | |
| 60сек | 1 ETH от 0.041 до 913 | 165 593 RUB Альфа-Банк | 58 443 435 | Перейти | |
| MChanger | 1 ETH от 0.05821378 до 29.11 | 165 415 RUB Альфа-Банк | 45 038 741 | Перейти | |
| Transfer24 | 1 ETH от 0.030232 до 52.08 | 165 353 RUB Альфа-Банк | 8 610 948 | Перейти | |
| SMRex | 1 ETH от 0.09 до 0.21 | 165 321 RUB Альфа-Банк | 8 891 807 | Перейти | |
| Rapid-Obmen | 1 ETH от 0.60519991 до 3.02599953 | 165 235 RUB Альфа-Банк | 8 372 493 | Перейти | |
| InstaCrypt | 1 ETH от 0.60526073 до 22.55 | 165 218 RUB Альфа-Банк | 3 724 921 | Перейти | |
| Daeo | 1 ETH от 0.12106568 до 1.21065683 | 165 200 RUB Альфа-Банк | 10 364 019 | Перейти | |
| NameToken | 1 ETH от 0.12106568 до 1.81598525 | 165 200 RUB Альфа-Банк | 11 600 159 | Перейти | |
| RavenChange | 1 ETH от 0.3632 до 60.54 | 165 171 RUB Альфа-Банк | 47 528 291 | Перейти | |
| LasloBit | 1 ETH от 0.090873 до 1.817468 | 165 065 RUB Альфа-Банк | 970 000 | Перейти | |
| AbcObmen | 1 ETH от 0.0117 до 251 | 165 063 RUB Альфа-Банк | 41 004 103 | Перейти | |
| BaksMan | 1 ETH от 0.05847014 до 29.2 | 165 042 RUB Альфа-Банк | 15 741 995 | Перейти | |
| CoolCoin | 1 ETH от 0.182749 до 50 | 165 018 RUB Альфа-Банк | 159 349 256 | Перейти | |
| Ферма | 1 ETH от 0.012126 до 1 000 | 164 933 RUB Альфа-Банк | 25 729 179 | Перейти | |
| Murex | 1 ETH от 0.18194083 до 0.60646944 | 164 889 RUB Альфа-Банк | 14 936 547 | Перейти | |
| EasySwap | 1 ETH от 0.0351239 до 29.3 | 164 765 RUB Альфа-Банк | 36 843 712 | Перейти | |
| BTCWorm | 1 ETH от 0.041 до 58.6 | 164 722 RUB Альфа-Банк | 155 968 747 | Перейти | |
| CoinBlinker | 1 ETH от 0.0586 до 29.3 | 164 653 RUB Альфа-Банк | 283 297 900 | Перейти | |
| Эльвира | 1 ETH от 0.01398459 до 1.82407631 | 164 467 RUB Альфа-Банк | 657 000 | Перейти | |
| FloatChange | 1 ETH от 0.0365261 до 3.04384179 | 164 266 RUB Альфа-Банк | 11 597 141 | Перейти | |
| Xchange | 1 ETH от 0.01826718 до 1 170 | 164 229 RUB Альфа-Банк | 21 382 801 | Перейти | |
| RoyalCash | 1 ETH от 0.00608954 до 425 | 164 216 RUB Альфа-Банк | 28 535 856 | Перейти | |
| Метка | 1 ETH от 0.015255 до 151 | 163 881 RUB Альфа-Банк | 122 410 365 | Перейти | |
| MultiXchange | 1 ETH от 0.0586 до 5 019 | 163 874 RUB Альфа-Банк | 34 564 477 | Перейти | |
| Сова | 1 ETH от 0.003052 до 151 | 163 850 RUB Альфа-Банк | 191 185 130 | Перейти | |
| GramBit | 1 ETH от 0.205594 до 1 000 000 | 163 661 RUB Альфа-Банк | 97 925 738 | Перейти | |
| Global-Ex | 1 ETH от 0.386 до 11 | 163 658 RUB Альфа-Банк | 56 483 866 | Перейти | |
| Альткоин | 1 ETH от 0.012224 до 84.28 | 163 617 RUB Альфа-Банк | 928 649 259 | Перейти | |
| Pocket-Exchange | 1 ETH от 0.009174 до 4 | 163 499 RUB Альфа-Банк | 291 225 747 | Перейти | |
| Exdex | 1 ETH от 0.061288 до 1.838635 | 163 165 RUB Альфа-Банк | 6 499 231 | Перейти | |
| ProstovCash | 1 ETH от 0.01231401 до 58 400 | 162 417 RUB Альфа-Банк | 322 359 798 | Перейти | |
| CoinShop24 | 1 ETH от 0.02883965 до 1.76569259 | 162 276 RUB Альфа-Банк | 10 525 000 | Перейти | |
| ChangeProject | 1 ETH от 0.237573 до 50 | 162 026 RUB Альфа-Банк | 124 045 879 | Перейти | |
| Tuco | 1 ETH от 0.0618 до 6.1757 | 161 925 RUB Альфа-Банк | 4 464 530 | Перейти | |
| YoChange | 1 ETH от 0.02825108 до 5.88564198 | 161 426 RUB Альфа-Банк | 3 785 000 | Перейти | |
| Bitality | 1 ETH от 0.04119802 до 2 000 | 161 416 RUB Альфа-Банк | 4 056 007 | Перейти | |
| BitFlaming | 1 ETH от 0.03237019 до 2.94274413 | 161 414 RUB Альфа-Банк | 1 586 267 | Перейти | |
| Enter-Change | 1 ETH от 0.1236186 до 1.17732003 | 161 383 RUB Альфа-Банк | 461 410 716 | Перейти | |
| Perfect-Change | 1 ETH от 0.031047 до 3.104731 | 161 045 RUB Альфа-Банк | 46 838 883 | Перейти | |
| I-Obmen | 1 ETH от 0.03085 до 6.1706 | 160 454 RUB Альфа-Банк | 101 880 955 | Перейти | |
| BTC | 1 ETH от 0.00312079 до 6.24158361 | 160 216 RUB Альфа-Банк | 1 000 000 | Перейти | |
| X | 1 ETH от 0.06 до 1 | 158 384 RUB Альфа-Банк | 9 943 440 | Перейти | |
| Крипта | 1 ETH от 0.007 до 1 500 | 158 281 RUB Альфа-Банк | 1 092 786 392 | Перейти | |
| Арбуз | 1 ETH от 0.06333 до 3.7997 | 157 907 RUB Альфа-Банк | 6 013 456 | Перейти | |
| 24PayBank | 1 ETH от 0.01455116 до 5 820 | 157 882 RUB Альфа-Банк | 43 148 713 | Перейти | |
| ExWhite | 1 ETH от 0.06339 до 3.80312 | 157 765 RUB Альфа-Банк | 7 302 054 | Перейти | |
| Сапсан | 1 ETH от 0.06384442 до 0.25537768 | 156 631 RUB Альфа-Банк | 2 500 000 | Перейти | |
| RealExchange | 1 ETH от 0.12776734 до 31.94 | 156 535 RUB Альфа-Банк | 39 553 545 | Перейти | |
| ExHub | 1 ETH от 0.06395 до 3.80426 | 156 375 RUB Альфа-Банк | 8 590 652 | Перейти | |
| CoinPayMaster | 1 ETH от 0.17656465 до 2.94274413 | 156 318 RUB Альфа-Банк | 5 298 027 | Перейти | |
| CosmoChanger | 1 ETH от 0.11770864 до 5.88543197 | 156 318 RUB Альфа-Банк | 2 808 120 | Перейти | |
| BTCDeal | 1 ETH от 0.1 до 0.6 | 154 766 RUB Альфа-Банк | 3 483 826 | Перейти | |
| IziBTC | 1 ETH от 0.005 до 30 | 154 617 RUB Альфа-Банк | 7 500 000 | Перейти | |
| FasteriX | 1 ETH от 0.03254834 до 6.509668 | 153 618 RUB Альфа-Банк | 1 000 000 | Перейти | |
| ExpoChange | 1 ETH от 0.02 до 1 | 153 424 RUB Альфа-Банк | 1 134 024 | Перейти | |
| LovanPay | 1 ETH от 0.03531259 до 0.5885432 | 152 920 RUB Альфа-Банк | 7 591 907 | Перейти | |
| Cash-Bit | 1 ETH от 0.006 до 3 | 150 368 RUB Альфа-Банк | 9 670 168 | Перейти | |
| InstaBit | 1 ETH от 0.1 до 1 | 148 899 RUB Альфа-Банк | 100 001 | Перейти | |
| X-Capital | 1 ETH от 0.01 до 6.754371 | 147 866 RUB Альфа-Банк | 998 741 | Перейти | |
| Crypik | 1 ETH от 0.1 до 15 | 147 396 RUB Альфа-Банк | 2 199 779 | Перейти | |
| WMBlr | 1 ETH от 0.0013641 до 0.09548669 | 146 617 RUB Альфа-Банк | 406 818 | Перейти | |
| BTC | 1 ETH от 0.006 до 27 | 141 921 RUB Альфа-Банк | 1 768 287 | Перейти | |
| Crypto-Trans | 1 ETH от 0.004 до 5 | 141 861 RUB Альфа-Банк | 8 146 344 | Перейти | |
| BitPayes | 1 ETH от 0.012973 до 0.2 | 140 905 RUB Альфа-Банк | 23 000 | Перейти | |
| GrumBot | 1 ETH от 0.00791482 до 0.35976433 | 138 980 RUB Альфа-Банк | 1 150 000 | Перейти | |
| Coin-Bank | 1 ETH от 0.007374 до 342 | 135 616 RUB Альфа-Банк | 46 278 797 | Перейти | |
| CryptoYes | 1 ETH от 0.82098262 до 124 | 121 805 RUB Альфа-Банк | 15 000 000 | Перейти |
🔔 Уведомить о выгодном курсе
Уведомление действует 7 дней. Мы отправим email, когда лучший курс достигнет указанного значения.
Обмен Ethereum (ETH) на Альфа‑Банк
Собраны обменники, которые покупают ETH и перечисляют рубли в Альфа‑Банк. Данные по курсам и резервам обновляются автоматически.
Обычно требуется 1–2 подтверждения сети Ethereum. После их получения сервис отправляет перевод на карту, через Альфа‑Клик или по СБП.
Мы - агрегатор. Все расчёты и возможная верификация проходят на стороне обменного пункта.
FAQ
Сколько подтверждений по ETH?
Чаще всего 1–2 блока. Уточняйте требования в карточке сервиса.
Срок зачисления на карту?
Как правило, 5–20 минут после подтверждений по сети.
Какие способы перевода доступны?
Карта‑к‑карте, Альфа‑Клик, СБП - зависит от регламента обменника.
Есть ли лимиты?
Да, по сумме сделки и по резерву RUB.
Нужны ли документы?
Иногда - при крупных суммах и по правилам обменника (KYC).