Лучшие курсы: Альфа‑Банк (RUB карта) → Ethereum (ETH)
Чем выше позиция обменника, тем лучше курс по выбранному направлению.
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | Отзывы | |
|---|---|---|---|---|---|
| CryptoXchange | 252 138 RUB Альфа-Банк от 15 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 530.22 | Перейти | |
| OneClick24 | 252 138 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 150 000 | 1 ETH | 4.00 | Перейти | |
| EuroBit | 252 592 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 500 000 | 1 ETH | 66.25 | Перейти | |
| Цунами | 252 662 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 159 500 | 1 ETH | 60.71 | Перейти | |
| CryptoGate | 252 662 RUB Альфа-Банк от 40 000 до 159 500 | 1 ETH | 1 031.41 | Перейти | |
| Crypster | 252 813 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 500 000 | 1 ETH | 557.72 | Перейти | |
| CoolCoin | 252 817 RUB Альфа-Банк от 31 209 до 1 500 000 | 1 ETH | 552.64 | Перейти | |
| ChangeProject | 253 325 RUB Альфа-Банк от 28 343 до 20 000 000 | 1 ETH | 570.39 | Перейти | |
| PayMarket | 253 648 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 3 500 000 | 1 ETH | 1 021.61 | Перейти | |
| E-Change | 253 742 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 1 300 000 | 1 ETH | 2 791.75 | Перейти | |
| КриптоМенялка | 253 745 RUB Альфа-Банк от 70 000 до 2 000 000 | 1 ETH | 3 057.80 | Перейти | |
| Kupitman | 253 806 RUB Альфа-Банк от 100 000 до 1 269 029 | 1 ETH | 320.00 | Перейти | |
| TJSpay | 254 490 RUB Альфа-Банк от 100 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 231.00 | Перейти | |
| CoinDrop | 254 676 RUB Альфа-Банк от 25 000 до 250 000 | 1 ETH | 30.00 | Перейти | |
| БухтаОбмена | 254 720 RUB Альфа-Банк от 40 000 до 4 500 000 | 1 ETH | 1 324.76 | Перейти | |
| Пандпэй | 254 767 RUB Альфа-Банк от 28 476 до 20 000 000 | 1 ETH | 599.76 | Перейти | |
| BtcChange24 | 255 736 RUB Альфа-Банк от 40 000 до 200 000 | 1 ETH | 49.04 | Перейти | |
| Касса | 255 971 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 200 000 | 1 ETH | 172.40 | Перейти | |
| SwapCoin | 256 073 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 300 000 | 1 ETH | 496.94 | Перейти | |
| MoonLight | 256 261 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 2 818 873 | 1 ETH | 15.00 | Перейти | |
| PayGet | 256 846 RUB Альфа-Банк от 40 000 до 700 000 | 1 ETH | 183.35 | Перейти | |
| CapitalCash | 256 867 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 5 000 000 | 1 ETH | 527.22 | Перейти | |
| GramBit | 256 930 RUB Альфа-Банк от 30 086 до 1 000 000 | 1 ETH | 553.76 | Перейти | |
| BullsChange | 257 010 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 20.00 | Перейти | |
| Bixter | 257 728 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 300 000 | 1 ETH | 495.08 | Перейти | |
| Cerber | 257 773 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 130 000 | 1 ETH | 97.00 | Перейти | |
| BroExchange | 257 853 RUB Альфа-Банк от 49 999 до 3 000 000 | 1 ETH | 1 450.15 | Перейти | |
| RamonCash | 258 069 RUB Альфа-Банк от 40 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 3.87 | Перейти | |
| Грааль | 258 745 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 3 000 000 | 1 ETH | 20 000.00 | Перейти | |
| Даркен | 258 918 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 1 500 000 | 1 ETH | 5.79 | Перейти | |
| ExLine | 259 376 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 150 000 | 1 ETH | 100.00 | Перейти | |
| BitKit | 259 380 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 3 000 000 | 1 ETH | 15.00 | Перейти | |
| El-Change | 261 283 RUB Альфа-Банк от 26 128 до 65 000 | 1 ETH | 2.32 | Перейти | |
| Papa-Change | 261 283 RUB Альфа-Банк от 5 000 до 95 000 | 1 ETH | 17.06 | Перейти | |
| FlashObmen | 261 283 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 65 000 | 1 ETH | 108.61 | Перейти | |
| Coin24Bank | 261 283 RUB Альфа-Банк от 40 000 до 500 000 | 1 ETH | 1 259.58 | Перейти | |
| Размен | 261 283 RUB Альфа-Банк от 35 000 до 500 000 | 1 ETH | 154.87 | Перейти | |
| CoinsBlack | 261 427 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 655 854 | 1 ETH | 120.48 | Перейти | |
| F-Change | 262 823 RUB Альфа-Банк от 7 885 до 65 000 | 1 ETH | 75.35 | Перейти | |
| Точка24 | 262 823 RUB Альфа-Банк от 70 000 до 1 500 000 | 1 ETH | 13.00 | Перейти | |
| MoneyMate | 263 096 RUB Альфа-Банк от 15 000 до 30 000 | 1 ETH | 73.07 | Перейти | |
| LunaBit | 264 647 RUB Альфа-Банк от 15 000 до 1 200 000 | 1 ETH | 100.00 | Перейти | |
| NiceObmen | 264 703 RUB Альфа-Банк от 45 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 25.00 | Перейти | |
| LetsChange | 264 704 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 30 000 | 1 ETH | 5 469.97 | Перейти | |
| InstaBit | 264 985 RUB Альфа-Банк от 25 000 до 27 000 | 1 ETH | 2.00 | Перейти | |
| AllCash | 265 222 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 500 000 | 1 ETH | 848.57 | Перейти | |
| Force | 266 318 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 8 110 711 | 1 ETH | 30.45 | Перейти | |
| Exway | 267 189 RUB Альфа-Банк от 2 900 до 180 000 | 1 ETH | 18 428.00 | Перейти | |
| MrMoney | 267 232 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 1 500 000 | 1 ETH | 2 509.36 | Перейти | |
| CryptoGin | 267 652 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 500 000 | 1 ETH | 4 876.90 | Перейти | |
| Nadex | 267 721 RUB Альфа-Банк от 3 000 до 190 000 | 1 ETH | 8 755.00 | Перейти | |
| MultiXchange | 267 766 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 350 000 | 1 ETH | 1 157.00 | Перейти | |
| AbcObmen | 267 766 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 350 000 | 1 ETH | 321.17 | Перейти | |
| AvanChange | 267 989 RUB Альфа-Банк от 15 000 до 200 000 | 1 ETH | 9 254.02 | Перейти | |
| 16Tonn | 268 156 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 300 000 | 1 ETH | 1 164.97 | Перейти | |
| X-Order | 268 402 RUB Альфа-Банк от 40 000 до 800 000 | 1 ETH | 106.63 | Перейти | |
| Finex24 | 268 654 RUB Альфа-Банк от 3 100 до 200 000 | 1 ETH | 805.00 | Перейти | |
| EasySwap | 268 655 RUB Альфа-Банк от 15 000 до 600 000 | 1 ETH | 132.00 | Перейти | |
| Deltex | 268 797 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 2 000 000 | 1 ETH | 300.89 | Перейти | |
| X | 268 867 RUB Альфа-Банк от 25 000 до 300 000 | 1 ETH | 148.24 | Перейти | |
| Kursov24 | 268 987 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 1 211.51 | Перейти | |
| YChanger | 268 989 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 10 000 000 000 | 1 ETH | 642.00 | Перейти | |
| Банкомат | 268 989 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 150 000 | 1 ETH | 915.00 | Перейти | |
| KmsExchange | 269 023 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 150 000 | 1 ETH | 147.61 | Перейти | |
| UniCash | 269 286 RUB Альфа-Банк от 99 999 до 500 000 | 1 ETH | 384.12 | Перейти | |
| BTCWorm | 270 605 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 100 000 | 1 ETH | 11 624.00 | Перейти | |
| Currex | 270 709 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 35 000 | 1 ETH | 1 061.95 | Перейти | |
| 60сек | 270 758 RUB Альфа-Банк от 12 000 до 200 000 | 1 ETH | 964.00 | Перейти | |
| Xchange | 270 872 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 7 180 000 000 | 1 ETH | 22 490.00 | Перейти | |
| MChanger | 271 621 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 600 000 | 1 ETH | 1 830.00 | Перейти | |
| CinusExc | 272 031 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 30.00 | Перейти | |
| Пятачок | 272 326 RUB Альфа-Банк от 200 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 431.55 | Перейти | |
| YaObmen | 272 495 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 429.52 | Перейти | |
| ExBit | 273 411 RUB Альфа-Банк от 12 500 до 150 000 | 1 ETH | 28.71 | Перейти | |
| CoinPayMaster | 273 471 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 10 077.83 | Перейти | |
| Crypto-Polis | 273 547 RUB Альфа-Банк от 25 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 1 967.45 | Перейти | |
| ProstovCash | 273 605 RUB Альфа-Банк от 5 000 до 10 000 000 000 | 1 ETH | 28 896.00 | Перейти | |
| CoinBlinker | 273 611 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 350 000 | 1 ETH | 334.00 | Перейти | |
| CoinCat | 273 791 RUB Альфа-Банк от 18 000 до 256 400 | 1 ETH | 121.21 | Перейти | |
| Арбуз | 273 809 RUB Альфа-Банк от 35 000 до 493 432 | 1 ETH | 1.80 | Перейти | |
| Единорог | 273 809 RUB Альфа-Банк от 35 000 до 500 000 | 1 ETH | 2.32 | Перейти | |
| ExWhite | 274 001 RUB Альфа-Банк от 35 000 до 500 000 | 1 ETH | 2.19 | Перейти | |
| ExHub | 274 083 RUB Альфа-Банк от 35 000 до 500 000 | 1 ETH | 2.57 | Перейти | |
| KeyChanger | 274 175 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 100 000 | 1 ETH | 1 062.10 | Перейти | |
| BaksMan | 274 639 RUB Альфа-Банк от 25 000 до 600 000 | 1 ETH | 72.00 | Перейти | |
| NicexChanger | 274 937 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 45 000 | 1 ETH | 138.00 | Перейти | |
| 365Cash | 276 496 RUB Альфа-Банк от 35 000 до 500 000 | 1 ETH | 3.95 | Перейти | |
| CoinChanger | 276 579 RUB Альфа-Банк от 35 000 до 500 000 | 1 ETH | 2.68 | Перейти | |
| SwapsCenter | 277 117 RUB Альфа-Банк от 39 000 до 1 170 000 | 1 ETH | 10 000.00 | Перейти | |
| FastChange | 277 277 RUB Альфа-Банк от 15 000 до 500 000 | 1 ETH | 1 181.84 | Перейти | |
| Galaxy-Coin | 277 668 RUB Альфа-Банк от 15 000 до 250 000 | 1 ETH | 915.46 | Перейти | |
| CoinTok | 278 515 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 400 000 | 1 ETH | 5.00 | Перейти | |
| GeekChange | 278 539 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 200 000 | 1 ETH | 1 141.52 | Перейти | |
| AltinBit | 278 853 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 307.74 | Перейти | |
| CosmoChanger | 278 909 RUB Альфа-Банк от 35 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 12 788.55 | Перейти | |
| CoinShop24 | 279 129 RUB Альфа-Банк от 4 400 до 150 000 | 1 ETH | 89.88 | Перейти | |
| Exdex | 279 147 RUB Альфа-Банк от 7 500 до 300 000 | 1 ETH | 52.78 | Перейти | |
| YoChange | 279 809 RUB Альфа-Банк от 4 500 до 250 000 | 1 ETH | 40.14 | Перейти | |
| More-Ex | 280 124 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 150 000 | 1 ETH | 105.58 | Перейти | |
| 24PayBank | 280 228 RUB Альфа-Банк от 5 000 до 10 000 000 | 1 ETH | 28 888.00 | Перейти | |
| Murex | 280 250 RUB Альфа-Банк от 20 000 до 300 000 | 1 ETH | 55.87 | Перейти | |
| RoyalCash | 281 033 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 10 000 000 | 1 ETH | 22 492.00 | Перейти | |
| CleanCoins | 281 685 RUB Альфа-Банк от 30 000 до 300 000 | 1 ETH | 162.75 | Перейти | |
| LovanPay | 282 043 RUB Альфа-Банк от 15 500 до 100 000 | 1 ETH | 7 138.49 | Перейти | |
| CriptHub | 284 687 RUB Альфа-Банк от 5 000 до 300 000 | 1 ETH | 350.00 | Перейти | |
| Tuco | 286 008 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 300 000 | 1 ETH | 248.93 | Перейти | |
| CatChange | 286 558 RUB Альфа-Банк от 3 000 до 300 000 | 1 ETH | 0.19 | Перейти | |
| PrimeExchange | 287 383 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 100 000 | 1 ETH | 500.00 | Перейти | |
| Real-Bit | 289 004 RUB Альфа-Банк от 7 500 до 300 000 | 1 ETH | 4 046.44 | Перейти | |
| Альткоин | 289 643 RUB Альфа-Банк от 2 897 до 300 000 | 1 ETH | 316.15 | Перейти | |
| Coinfy | 289 668 RUB Альфа-Банк от 2 500 до 300 000 | 1 ETH | 28.81 | Перейти | |
| ExBitBotNet | 289 771 RUB Альфа-Банк от 9 500 до 10 000 000 | 1 ETH | 684.98 | Перейти | |
| OneMoment | 290 341 RUB Альфа-Банк от 2 000 до 400 000 | 1 ETH | 380.00 | Перейти | |
| Swop | 290 341 RUB Альфа-Банк от 2 904 до 300 000 | 1 ETH | 550.00 | Перейти | |
| Bitality | 290 548 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 150 000 | 1 ETH | 16 300.01 | Перейти | |
| Swex | 292 933 RUB Альфа-Банк от 2 000 до 300 000 | 1 ETH | 12.68 | Перейти | |
| Ферма | 293 757 RUB Альфа-Банк от 1 100 до 200 000 | 1 ETH | 974.74 | Перейти | |
| CoinClick | 295 651 RUB Альфа-Банк от 3 000 до 500 000 | 1 ETH | 306.58 | Перейти | |
| Ex-Bank | 296 206 RUB Альфа-Банк от 100 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 41.28 | Перейти | |
| Крипта | 297 254 RUB Альфа-Банк от 2 000 до 300 000 | 1 ETH | 793.32 | Перейти | |
| BitFlaming | 297 466 RUB Альфа-Банк от 15 000 до 500 000 | 1 ETH | 2 119.72 | Перейти | |
| Метка | 299 034 RUB Альфа-Банк от 5 981 до 300 000 | 1 ETH | 4 540.47 | Перейти | |
| Феникс | 299 219 RUB Альфа-Банк от 3 000 до 1 000 000 | 1 ETH | 314.27 | Перейти | |
| O-Paxum | 300 670 RUB Альфа-Банк от 50 002 до 499 985 | 1 ETH | 658.00 | Перейти | |
| I-Obmen | 302 168 RUB Альфа-Банк от 1 000 до 300 000 | 1 ETH | 9.53 | Перейти | |
| Pocket-Exchange | 304 504 RUB Альфа-Банк от 3 046 до 200 000 | 1 ETH | 598.65 | Перейти | |
| Сова | 306 372 RUB Альфа-Банк от 6 128 до 300 000 | 1 ETH | 1 113.59 | Перейти | |
| BTC | 308 090 RUB Альфа-Банк от 5 000 до 300 000 | 1 ETH | 9.54 | Перейти | |
| LuckyChange | 309 603 RUB Альфа-Банк от 5 000 до 300 000 | 1 ETH | 12.22 | Перейти | |
| Daeo | 312 084 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 300 000 | 1 ETH | 38.90 | Перейти | |
| NameToken | 312 084 RUB Альфа-Банк от 10 000 до 300 000 | 1 ETH | 39.00 | Перейти | |
| Котлета | 312 117 RUB Альфа-Банк от 2 000 до 300 000 | 1 ETH | 10.00 | Перейти | |
| BestKurs24 | 312 196 RUB Альфа-Банк от 3 000 до 300 000 | 1 ETH | 623.77 | Перейти | |
| EpiChange | 315 858 RUB Альфа-Банк от 2 000 до 300 000 | 1 ETH | 133.11 | Перейти | |
| CryptoBar | 316 053 RUB Альфа-Банк от 1 000 до 300 000 | 1 ETH | 106.97 | Перейти | |
| UmaPay | 321 082 RUB Альфа-Банк от 2 000 до 200 000 | 1 ETH | 13.43 | Перейти | |
| GrumBot | 321 414 RUB Альфа-Банк от 4 000 до 100 000 | 1 ETH | 4.00 | Перейти | |
| X-Capital | 324 527 RUB Альфа-Банк от 5 000 до 150 000 | 1 ETH | 395.95 | Перейти | |
| SberBit | 362 450 RUB Альфа-Банк от 500 до 500 000 | 1 ETH | 993.05 | Перейти | |
| TytCash | 364 021 RUB Альфа-Банк от 2 000 до 30 000 | 1 ETH | 0.80 | Перейти | |
| Crypto-Store | 450 246 RUB Альфа-Банк от 5 000 до 5 000 000 | 1 ETH | 13 299.51 | Перейти | |
| Global-Ex | 450 246 RUB Альфа-Банк от 50 000 до 5 000 000 | 1 ETH | 749.89 | Перейти | |
| BitPayes | 456 350 RUB Альфа-Банк от 3 000 до 60 000 | 1 ETH | 0.10 | Перейти |
Обмен Альфа‑Банк на Ethereum (ETH)
Подборка обменников, которые принимают переводы из Альфа‑Банка и отправляют Ethereum (ETH) на ваш кошелёк. Курсы, лимиты и резервы обновляются автоматически.
Оплата возможна с карты Альфа‑Банка, через Альфа‑Клик или по СБП - в зависимости от правил сервиса. После получения RUB обменник переводит ETH на указанный адрес.
Мы - агрегатор. Сделка оформляется на стороне обменного пункта; проверяйте сеть назначения и реквизиты, следуйте регламенту сервиса.
FAQ
Сколько подтверждений нужно по сети Ethereum?
Обычно 1–2 блока, но точное число задаёт обменник.
Как фиксируется курс?
Доступны фиксированный и плавающий варианты. Фиксация действует ограниченное время (например, 10–30 минут).
Какие комиссии?
Возможны комиссия обменника и расход газа при отправке ETH. Банковские сборы зависят от способа оплаты.
Можно вывести на биржевой адрес?
Да, если биржа принимает ETH в сети Ethereum. Не путайте с BSC/Polygon/Arbitrum и др.
Есть ли лимиты?
Да, по минималке, максималке и резерву ETH. Все параметры указаны в карточке предложения.