Лучшие курсы: Ethereum (ETH) → Карта RUB (Visa/Mastercard)
Чем выше позиция обменника, тем лучше курс по выбранному направлению.
Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|
BitBuy | 1 ETH от 0.0988816 до 0.37080598 | 404 563 RUB Карта | 58 629 031 | Перейти | |
24Online | 1 ETH от 0.01235406 до 0.37077007 | 404 563 RUB Карта | 1 000 000 | Перейти | |
GetBit | 1 ETH от 0.12383548 до 0.37150644 | 395 114 RUB Карта | 178 837 901 | Перейти | |
BitKit | 1 ETH от 0.121484 до 63.27 | 395 114 RUB Карта | 25 000 000 | Перейти | |
RamonCash | 1 ETH от 0.15 до 63.42 | 394 192 RUB Карта | 25 000 000 | Перейти | |
CryptoGate | 1 ETH от 0.0508 до 7.6127 | 394 078 RUB Карта | 40 931 898 | Перейти | |
MrMoney | 1 ETH от 0.049 до 0.17728 | 394 078 RUB Карта | 50 146 387 | Перейти | |
ExBit | 1 ETH от 0.0762 до 2.5413 | 393 504 RUB Карта | 10 030 200 | Перейти | |
Даркен | 1 ETH от 0.25 до 35.05 | 393 448 RUB Карта | 13 791 532 | Перейти | |
Цунами | 1 ETH от 0.1278 до 5.1105 | 391 349 RUB Карта | 46 556 406 | Перейти | |
Bixter | 1 ETH от 0.0511 до 2.5553 | 391 349 RUB Карта | 18 942 737 | Перейти | |
SwapCoin | 1 ETH от 0.0767 до 3.8329 | 391 349 RUB Карта | 17 376 851 | Перейти | |
50Cents | 1 ETH от 0.06394 до 0.35808 | 390 977 RUB Карта | 15 012 454 | Перейти | |
Excoin | 1 ETH от 0.107817 до 50 | 388 379 RUB Карта | 155 992 254 | Перейти | |
AnonEx | 1 ETH от 0.0774 до 5.1586 | 387 703 RUB Карта | 34 516 230 | Перейти | |
E-Change | 1 ETH от 0.11603028 до 3.35198581 | 387 703 RUB Карта | 60 000 000 | Перейти | |
Tuco | 1 ETH от 0.0258 до 2.5793 | 387 696 RUB Карта | 6 902 159 | Перейти | |
CashBox | 1 ETH от 0.0517 до 0.3879 | 386 677 RUB Карта | 3 396 090 | Перейти | |
KmsExchange | 1 ETH от 0.01812919 до 12.95 | 386 118 RUB Карта | 47 609 957 | Перейти | |
ChangeProject | 1 ETH от 0.079353 до 50 | 385 653 RUB Карта | 173 954 751 | Перейти | |
GramBit | 1 ETH от 0.084105 до 1 000 000 | 385 617 RUB Карта | 171 738 671 | Перейти | |
FastChange | 1 ETH от 0.0519 до 2.5939 | 385 517 RUB Карта | 26 283 950 | Перейти | |
Bitkovskiy | 1 ETH от 0.03894 до 0.25962 | 385 183 RUB Карта | 2 695 397 | Перейти | |
MoonLight | 1 ETH от 0.260491 до 26.05 | 383 890 RUB Карта | 20 000 000 | Перейти | |
StoreBucks | 1 ETH от 0.052107 до 2.605456 | 383 810 RUB Карта | 1 000 000 | Перейти | |
CleanCoins | 1 ETH от 0.07818682 до 7.81868248 | 383 696 RUB Карта | 94 346 599 | Перейти | |
AllCash | 1 ETH от 0.0261 до 1.3036 | 383 560 RUB Карта | 34 522 842 | Перейти | |
PayGet | 1 ETH от 0.1564 до 13.04 | 383 560 RUB Карта | 19 028 591 | Перейти | |
EuroBit | 1 ETH от 0.0782 до 2.6072 | 383 560 RUB Карта | 13 888 859 | Перейти | |
Касса | 1 ETH от 0.26161921 до 160 | 383 157 RUB Карта | 60 433 790 | Перейти | |
Crypster | 1 ETH от 0.0261 до 2.6125 | 382 778 RUB Карта | 45 836 133 | Перейти | |
ExpressMoney | 1 ETH от 0.1310413 до 27.52 | 381 559 RUB Карта | 9 231 657 | Перейти | |
Exway | 1 ETH от 0.01310503 до 0.34073091 | 381 533 RUB Карта | 5 000 000 | Перейти | |
CryptoHome | 1 ETH от 0.13108073 до 27.53 | 381 444 RUB Карта | 9 231 657 | Перейти | |
CoolCoin | 1 ETH от 0.071166 до 50 | 380 942 RUB Карта | 135 976 863 | Перейти | |
YesObmen | 1 ETH от 0.1341 до 13.15 | 380 345 RUB Карта | 5 000 000 | Перейти | |
Обменко | 1 ETH от 0.1341 до 13.15 | 380 296 RUB Карта | 4 000 000 | Перейти | |
UniCash | 1 ETH от 0.263196 до 26.32 | 379 942 RUB Карта | 22 014 265 | Перейти | |
Феникс | 1 ETH от 0.28070303 до 2.55184568 | 379 916 RUB Карта | 5 971 919 | Перейти | |
SafelyChange | 1 ETH от 0.07918996 до 1.31983254 | 378 836 RUB Карта | 17 785 053 | Перейти | |
LuckyChange | 1 ETH от 0.0527933 до 0.21117321 | 378 836 RUB Карта | 5 088 937 | Перейти | |
YChanger | 1 ETH от 0.00644 до 25 761 | 378 826 RUB Карта | 9 383 700 | Перейти | |
SwapsCenter | 1 ETH от 0.1509854 до 3.23540133 | 377 981 RUB Карта | 10 000 000 | Перейти | |
AvanChange | 1 ETH от 0.0292 до 4.3 | 377 957 RUB Карта | 4 474 909 | Перейти | |
BitWorld | 1 ETH от 0.3 до 6 | 377 872 RUB Карта | 5 000 000 | Перейти | |
CoinCat | 1 ETH от 0.07165395 до 0.19 | 377 429 RUB Карта | 87 164 881 | Перейти | |
NicexChanger | 1 ETH от 0.0254949 до 1 078 | 376 546 RUB Карта | 18 648 671 | Перейти | |
Papa-Change | 1 ETH от 0.03 до 2.65788791 | 376 239 RUB Карта | 836 042 432 | Перейти | |
I-Obmen | 1 ETH от 0.01329 до 2.65789 | 376 239 RUB Карта | 90 131 235 | Перейти | |
Real-Bit | 1 ETH от 0.05317687 до 1.32942186 | 376 103 RUB Карта | 155 548 023 | Перейти | |
ЗеленаяСвеча | 1 ETH от 0.079793 до 2.659778 | 375 971 RUB Карта | 11 881 989 | Перейти | |
Crypto-Store | 1 ETH от 0.15 до 0.4 | 375 926 RUB Карта | 136 576 348 | Перейти | |
Finex24 | 1 ETH от 0.013304 до 0.345892 | 375 839 RUB Карта | 1 000 000 000 | Перейти | |
BTCWorm | 1 ETH от 0.02573 до 25.73 | 375 793 RUB Карта | 7 930 223 | Перейти | |
CatChange | 1 ETH от 0.0266 до 2.3958 | 375 665 RUB Карта | 267 717 459 | Перейти | |
Банкомат | 1 ETH от 0.03864291 до 12.88 | 375 315 RUB Карта | 60 307 533 | Перейти | |
BroExchange | 1 ETH от 0.26649318 до 2.66495848 | 375 240 RUB Карта | 13 000 000 | Перейти | |
MultiXchange | 1 ETH от 0.02572 до 5 019 | 374 700 RUB Карта | 50 690 310 | Перейти | |
16Tonn | 1 ETH от 0.02670144 до 0.80104309 | 374 512 RUB Карта | 4 265 579 | Перейти | |
CoinBlinker | 1 ETH от 0.02572 до 12.86 | 374 236 RUB Карта | 279 789 654 | Перейти | |
БухтаОбмена | 1 ETH от 0.06682 до 7.029586 | 374 138 RUB Карта | 2 630 036 | Перейти | |
Carlos-Exchange | 1 ETH от 0.1074 до 4.0295 | 374 053 RUB Карта | 24 788 641 | Перейти | |
AbcObmen | 1 ETH от 0.01544 до 12.86 | 373 921 RUB Карта | 20 000 000 | Перейти | |
CryptoLavka | 1 ETH от 0.01610506 до 1.34208814 | 372 554 RUB Карта | 1 841 182 | Перейти | |
60сек | 1 ETH от 0.03864905 до 432 | 372 500 RUB Карта | 8 372 232 | Перейти | |
More-Ex | 1 ETH от 0.02687226 до 1.34361279 | 372 131 RUB Карта | 5 585 370 | Перейти | |
ExHub | 1 ETH от 0.02695 до 1.61698 | 371 062 RUB Карта | 5 726 238 | Перейти | |
Единорог | 1 ETH от 0.02695 до 1.61698 | 371 062 RUB Карта | 5 153 614 | Перейти | |
Грааль | 1 ETH от 0.0808608 до 8.086079 | 371 008 RUB Карта | 30 000 000 | Перейти | |
AlfaBit | 1 ETH от 0.026956 до 0.808674 | 370 978 RUB Карта | 4 212 185 | Перейти | |
Арбуз | 1 ETH от 0.02696 до 1.61763 | 370 914 RUB Карта | 4 008 367 | Перейти | |
LasloBit | 1 ETH от 0.013481 до 0.80886 | 370 892 RUB Карта | 970 000 | Перейти | |
ExWhite | 1 ETH от 0.02698 до 1.61876 | 370 654 RUB Карта | 4 867 302 | Перейти | |
Метка | 1 ETH от 0.006749 до 151 | 370 444 RUB Карта | 178 687 381 | Перейти | |
Эльвира | 1 ETH от 0.00810503 до 0.81050303 | 370 141 RUB Карта | 455 567 | Перейти | |
Swop | 1 ETH от 0.025 до 100 | 370 053 RUB Карта | 60 000 000 | Перейти | |
365Cash | 1 ETH от 0.02704 до 1.62261 | 369 775 RUB Карта | 5 726 238 | Перейти | |
CoinChanger | 1 ETH от 0.02707 до 1.62407 | 369 443 RUB Карта | 3 893 842 | Перейти | |
Крипта | 1 ETH от 0.007 до 1 500 | 369 270 RUB Карта | 120 864 670 | Перейти | |
BitFlaming | 1 ETH от 0.0145381 до 1.32164558 | 368 439 RUB Карта | 1 745 327 | Перейти | |
CryptoGin | 1 ETH от 0.05168852 до 0.64610648 | 368 262 RUB Карта | 5 656 120 | Перейти | |
Котлета | 1 ETH от 0.02 до 100 | 368 070 RUB Карта | 7 126 790 095 | Перейти | |
LovanPay | 1 ETH от 0.01550656 до 2.58442593 | 368 049 RUB Карта | 6 102 941 | Перейти | |
AltinBit | 1 ETH от 0.016334 до 2.722396 | 367 324 RUB Карта | 36 094 839 | Перейти | |
EasySwap | 1 ETH от 0.01540549 до 12.85 | 367 142 RUB Карта | 122 056 422 | Перейти | |
Obmen-bro | 1 ETH от 0.0286015 до 0.80329675 | 367 114 RUB Карта | 294 901 | Перейти | |
MChanger | 1 ETH от 0.00642 до 12.83 | 367 068 RUB Карта | 45 074 447 | Перейти | |
Xchange | 1 ETH от 0.00817377 до 516 | 367 028 RUB Карта | 42 601 513 | Перейти | |
FloatChange | 1 ETH от 0.01634809 до 1.36234093 | 367 015 RUB Карта | 11 979 920 | Перейти | |
ExLine | 1 ETH от 0.027262 до 0.272622 | 366 808 RUB Карта | 162 302 | Перейти | |
ProstovCash | 1 ETH от 0.00772093 до 2 573 | 365 402 RUB Карта | 266 891 073 | Перейти | |
EpiChange | 1 ETH от 0.01383127 до 2.46497965 | 365 115 RUB Карта | 227 965 706 | Перейти | |
Альткоин | 1 ETH от 0.005481 до 84.28 | 364 912 RUB Карта | 1 255 200 787 | Перейти | |
Global-Ex | 1 ETH от 0.088 до 0.3 | 364 520 RUB Карта | 184 614 712 | Перейти | |
Сова | 1 ETH от 0.013725 до 151 | 364 296 RUB Карта | 453 970 610 | Перейти | |
Pocket-Exchange | 1 ETH от 0.004119 до 0.7 | 364 179 RUB Карта | 388 833 576 | Перейти | |
Ферма | 1 ETH от 0.005492 до 100 | 364 179 RUB Карта | 24 514 525 | Перейти | |
UmaPay | 1 ETH от 0.01387407 до 2.74734306 | 363 988 RUB Карта | 14 970 188 | Перейти | |
Enter-Change | 1 ETH от 0.05432999 до 0.51742845 | 363 717 RUB Карта | 19 244 321 | Перейти | |
Local-Pay | 1 ETH от 0.013781 до 0.551223 | 362 830 RUB Карта | 896 254 | Перейти | |
Transfer24 | 1 ETH от 0.0138 до 158 | 362 249 RUB Карта | 57 108 258 | Перейти | |
YoChange | 1 ETH от 0.01292267 до 0.38768005 | 360 651 RUB Карта | 59 382 847 | Перейти | |
BaksMan | 1 ETH от 0.01542 до 12.83 | 358 516 RUB Карта | 15 741 995 | Перейти | |
24PayBank | 1 ETH от 0.00644325 до 2 577 | 357 449 RUB Карта | 44 909 101 | Перейти | |
OneMoment | 1 ETH от 0.01 до 150 | 352 431 RUB Карта | 60 000 000 | Перейти | |
CosmoChanger | 1 ETH от 0.07870925 до 1.31182078 | 352 109 RUB Карта | 2 020 766 | Перейти | |
IziBTC | 1 ETH от 0.01 до 30 | 351 787 RUB Карта | 15 125 000 | Перейти | |
Crystal-Trade | 1 ETH от 0.01511055 до 2.85104626 | 350 748 RUB Карта | 1 000 000 | Перейти | |
CoinShop24 | 1 ETH от 0.0155072 до 0.77536009 | 350 608 RUB Карта | 1 000 000 | Перейти | |
RoyalCash | 1 ETH от 0.00143044 до 258 | 349 542 RUB Карта | 76 338 245 | Перейти | |
CoinPayMaster | 1 ETH от 0.07856907 до 1.30948446 | 348 627 RUB Карта | 7 930 678 | Перейти | |
Bakster | 1 ETH от 0.57833 до 28.92 | 345 823 RUB Карта | 100 335 787 | Перейти | |
GoldenGate | 1 ETH от 1 до 400 | 340 187 RUB Карта | 97 806 326 | Перейти | |
Bitality | 1 ETH от 0.01810846 до 2 000 | 340 172 RUB Карта | 7 086 884 | Перейти | |
Perfect-Change | 1 ETH от 0.015222 до 0.608877 | 328 473 RUB Карта | 96 902 084 | Перейти | |
BitPayes | 1 ETH от 0.005625 до 0.2 | 326 427 RUB Карта | 23 000 | Перейти | |
WMBlr | 1 ETH от 0.001 до 0.31932 | 313 164 RUB Карта | 103 469 | Перейти | |
Coin-Bank | 1 ETH от 0.0161733 до 3.23466097 | 309 151 RUB Карта | 126 213 861 | Перейти | |
GrumBot | 1 ETH от 0.01 до 0.16173305 | 309 151 RUB Карта | 890 566 | Перейти | |
InstaBit | 1 ETH от 0.1 до 1 | 300 000 RUB Карта | 100 001 | Перейти | |
Coin24Bank | 1 ETH от 0.02 до 5 | 296 037 RUB Карта | 44 289 879 | Перейти | |
TradeToCash | 1 ETH от 0.011 до 6.8016 | 294 049 RUB Карта | 7 239 454 | Перейти |
Обмен Ethereum (ETH) на Visa/Mastercard (RUB)
Здесь собраны обменники, принимающие ETH и отправляющие рубли на карты Visa/Mastercard. Курсы и резервы обновляются автоматически.
После получения монет с нужным числом подтверждений обменник отправит перевод на карту (СБП/межбанк - смотрите условия).
Мы - агрегатор. Все операции выполняются на стороне обменного сервиса.
FAQ
Сколько подтверждений требуется?
Чаще всего 6–12 блоков Ethereum до зачисления.
Срок зачисления на карту?
Обычно 5–30 минут после зачисления ETH обменнику.
Комиссии?
Газ сети Ethereum оплачивает отправитель; комиссия обменника указана в заявке. Возможны комиссии банка.
Ограничения по картам?
Поддержка банков зависит от обменника. Список - в карточке предложения.
Нужна ли верификация?
Может потребоваться при больших суммах и по AML‑требованиям.