Лучшие курсы: Сбербанк (RUB карта) → TON
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | Отзывы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| SafelyChange | 101.8599 RUB Сбербанк от 101 520 до 101 520 | 1 TON | 9 527 | Перейти | |
| PayGet | 101.8627 RUB Сбербанк от 40 000 до 1 000 000 | 1 TON | 10 392 | Перейти | |
| CryptoGate | 101.8627 RUB Сбербанк от 30 000 до 113 722 | 1 TON | 19 434 | Перейти | |
| Global-Ex | 102.5826 RUB Сбербанк от 1 100 до 100 000 | 1 TON | 35 378 | Перейти | |
| Цунами | 102.9707 RUB Сбербанк от 5 000 до 250 000 | 1 TON | 55 105 | Перейти | |
| FastChange | 103.0536 RUB Сбербанк от 15 000 до 500 000 | 1 TON | 196 773 | Перейти | |
| AllCash | 103.0536 RUB Сбербанк от 10 000 до 500 000 | 1 TON | 106 985 | Перейти | |
| Размен | 103.1689 RUB Сбербанк от 1 100 до 100 000 | 1 TON | 11 925 | Перейти | |
| ChangeProject | 103.1898 RUB Сбербанк от 33 161 до 20 000 000 | 1 TON | 1 017 440 | Перейти | |
| Crypster | 103.2103 RUB Сбербанк от 10 000 до 500 000 | 1 TON | 144 434 | Перейти | |
| TJSpay | 103.2413 RUB Сбербанк от 100 000 до 70 000 000 | 1 TON | 20 000 000 | Перейти | |
| JarvisExchange | 103.2414 RUB Сбербанк от 99 000 до 990 000 | 1 TON | 136 489 | Перейти | |
| Bixter | 103.2523 RUB Сбербанк от 20 000 до 300 000 | 1 TON | 13 071 | Перейти | |
| SwapCoin | 103.2523 RUB Сбербанк от 30 000 до 300 000 | 1 TON | 4 018 | Перейти | |
| BullsChange | 103.2533 RUB Сбербанк от 50 000 до 413 014 | 1 TON | 4 000 | Перейти | |
| GetBit | 103.3024 RUB Сбербанк от 30 000 до 500 000 | 1 TON | 63 196 | Перейти | |
| Грааль | 103.3024 RUB Сбербанк от 50 000 до 542 338 | 1 TON | 49 638 | Перейти | |
| MoonLight | 103.3294 RUB Сбербанк от 50 000 до 542 480 | 1 TON | 200 000 | Перейти | |
| CoinDrop | 103.3406 RUB Сбербанк от 25 000 до 250 000 | 1 TON | 10 000 | Перейти | |
| CoolCoin | 103.6626 RUB Сбербанк от 54 538 до 1 000 000 | 1 TON | 1 314 879 | Перейти | |
| X-Order | 103.7152 RUB Сбербанк от 50 000 до 500 000 | 1 TON | 80 297 | Перейти | |
| KeyChanger | 104.0986 RUB Сбербанк от 40 000 до 250 000 | 1 TON | 52 745 | Перейти | |
| GramBit | 104.3010 RUB Сбербанк от 40 750 до 10 000 000 | 1 TON | 802 876 | Перейти | |
| ExLine | 104.3010 RUB Сбербанк от 10 000 до 10 420 | 1 TON | 100 | Перейти | |
| BitBuy | 104.3010 RUB Сбербанк от 30 000 до 500 000 | 1 TON | 98 577 | Перейти | |
| EuroBit | 104.3010 RUB Сбербанк от 30 000 до 500 000 | 1 TON | 100 573 | Перейти | |
| ExBit | 104.3010 RUB Сбербанк от 10 000 до 500 000 | 1 TON | 89 998 | Перейти | |
| BitKit | 104.3647 RUB Сбербанк от 30 000 до 1 000 000 | 1 TON | 15 000 | Перейти | |
| БухтаОбмена | 104.4417 RUB Сбербанк от 30 000 до 104 441 681 | 1 TON | 1 000 000 | Перейти | |
| NiceObmen | 104.6547 RUB Сбербанк от 45 000 до 1 000 000 | 1 TON | 1 000 000 | Перейти | |
| Tasty-Changer | 104.7120 RUB Сбербанк от 99 900 до 1 000 000 | 1 TON | 1 226 004 | Перейти | |
| FreeChange | 104.7872 RUB Сбербанк от 50 000 до 100 000 | 1 TON | 7 623 | Перейти | |
| CinusExc | 105.1153 RUB Сбербанк от 10 000 до 1 000 000 | 1 TON | 15 000 | Перейти | |
| Delets | 105.3211 RUB Сбербанк от 20 000 до 10 532 111 | 1 TON | 100 000 | Перейти | |
| Coinfy | 105.4508 RUB Сбербанк от 1 000 до 300 000 | 1 TON | 42 262 | Перейти | |
| RamonCash | 105.6087 RUB Сбербанк от 30 000 до 5 000 000 | 1 TON | 47 345 | Перейти | |
| CoinsBlack | 105.6176 RUB Сбербанк от 30 000 до 643 168 | 1 TON | 57 354 | Перейти | |
| Котлета | 105.6401 RUB Сбербанк от 2 000 до 300 000 | 1 TON | 1 000 | Перейти | |
| Platov | 105.7506 RUB Сбербанк от 20 000 до 500 000 | 1 TON | 4 728 | Перейти | |
| Альткоин | 105.7910 RUB Сбербанк от 1 000 до 300 000 | 1 TON | 100 000 | Перейти | |
| CryptoLavka | 105.8369 RUB Сбербанк от 5 000 до 100 000 | 1 TON | 144 491 | Перейти | |
| Касса | 105.8602 RUB Сбербанк от 50 000 до 4 606 198 | 1 TON | 43 583 | Перейти | |
| Cerber | 105.8853 RUB Сбербанк от 20 000 до 120 000 | 1 TON | 49 126 | Перейти | |
| CapitalCash | 105.9023 RUB Сбербанк от 50 000 до 2 000 000 | 1 TON | 116 292 | Перейти | |
| Даркен | 105.9127 RUB Сбербанк от 20 000 до 1 500 000 | 1 TON | 14 163 | Перейти | |
| CriptHub | 106.0899 RUB Сбербанк от 5 000 до 70 000 | 1 TON | 10 000 | Перейти | |
| Точка24 | 106.2107 RUB Сбербанк от 30 000 до 150 000 | 1 TON | 2 132 | Перейти | |
| Сова | 106.2611 RUB Сбербанк от 1 000 до 300 000 | 1 TON | 41 358 923 | Перейти | |
| Метка | 106.2651 RUB Сбербанк от 1 000 до 300 000 | 1 TON | 1 000 000 | Перейти | |
| Ферма | 106.2723 RUB Сбербанк от 1 000 до 200 000 | 1 TON | 4 521 | Перейти | |
| Enter-Change | 106.2988 RUB Сбербанк от 20 000 до 400 000 | 1 TON | 592 483 | Перейти | |
| MultiXchange | 106.3014 RUB Сбербанк от 10 000 до 350 000 | 1 TON | 56 657 | Перейти | |
| Deltex | 106.4250 RUB Сбербанк от 50 000 до 2 000 000 | 1 TON | 8 665 | Перейти | |
| CryptoGin | 106.7114 RUB Сбербанк от 30 000 до 500 000 | 1 TON | 2 224 874 | Перейти | |
| Pocket-Exchange | 106.7216 RUB Сбербанк от 1 000 до 200 000 | 1 TON | 11 956 | Перейти | |
| CoinCat | 106.8851 RUB Сбербанк от 7 300 до 65 228 | 1 TON | 279 559 | Перейти | |
| CryptoXchange | 106.9473 RUB Сбербанк от 20 000 до 1 000 000 | 1 TON | 338 447 | Перейти | |
| Crypto-Polis | 107.0652 RUB Сбербанк от 25 000 до 70 000 | 1 TON | 29 614 558 | Перейти | |
| CoinBlinker | 107.1528 RUB Сбербанк от 10 000 до 350 000 | 1 TON | 10 000 310 | Перейти | |
| Банкомат | 107.2265 RUB Сбербанк от 10 000 до 150 000 | 1 TON | 570 782 | Перейти | |
| Крипта | 107.4028 RUB Сбербанк от 1 000 до 300 000 | 1 TON | 21 442 | Перейти | |
| Swop | 107.4028 RUB Сбербанк от 1 000 до 300 000 | 1 TON | 2 000 000 | Перейти | |
| F-Change | 107.6047 RUB Сбербанк от 3 659 до 49 999 | 1 TON | 31 081 280 | Перейти | |
| StoreBucks | 107.6123 RUB Сбербанк от 20 000 до 107 612 282 | 1 TON | 1 000 000 | Перейти | |
| Mint-Change | 107.6967 RUB Сбербанк от 15 664 до 156 640 | 1 TON | 5 433 | Перейти | |
| X | 107.7336 RUB Сбербанк от 15 000 до 1 000 000 | 1 TON | 864 | Перейти | |
| OneMoment | 107.9772 RUB Сбербанк от 1 000 до 400 000 | 1 TON | 19 899 989 | Перейти | |
| AvanChange | 107.9872 RUB Сбербанк от 15 000 до 200 000 | 1 TON | 301 515 | Перейти | |
| FlashObmen | 107.9888 RUB Сбербанк от 5 399 до 49 999 | 1 TON | 645 957 | Перейти | |
| BTCWorm | 107.9906 RUB Сбербанк от 10 000 до 100 000 | 1 TON | 2 373 542 | Перейти | |
| Пандпэй | 108.0620 RUB Сбербанк от 38 250 до 20 000 000 | 1 TON | 683 495 | Перейти | |
| Transfer24 | 108.1400 RUB Сбербанк от 30 000 до 150 000 | 1 TON | 129 395 | Перейти | |
| AbcObmen | 108.2322 RUB Сбербанк от 10 000 до 350 000 | 1 TON | 792 652 | Перейти | |
| EasySwap | 108.3543 RUB Сбербанк от 5 000 до 600 000 | 1 TON | 58 532 | Перейти | |
| BaksMan | 108.3937 RUB Сбербанк от 10 000 до 600 000 | 1 TON | 165 741 | Перейти | |
| Xchange | 108.5453 RUB Сбербанк от 5 000 до 5 620 000 000 | 1 TON | 7 912 571 | Перейти | |
| Finex24 | 108.8230 RUB Сбербанк от 1 000 до 100 000 | 1 TON | 5 411 005 | Перейти | |
| FloatChange | 108.9660 RUB Сбербанк от 10 000 до 500 000 | 1 TON | 279 721 | Перейти | |
| LasloBit | 109.0881 RUB Сбербанк от 15 000 до 600 000 | 1 TON | 20 461 | Перейти | |
| Exway | 109.2583 RUB Сбербанк от 1 000 до 100 000 | 1 TON | 100 000 | Перейти | |
| YChanger | 109.4072 RUB Сбербанк от 10 000 до 10 000 000 000 | 1 TON | 1 584 472 | Перейти | |
| MChanger | 109.4686 RUB Сбербанк от 5 000 до 600 000 | 1 TON | 139 860 | Перейти | |
| Арбуз | 109.5751 RUB Сбербанк от 10 000 до 373 122 | 1 TON | 3 405 | Перейти | |
| ExWhite | 109.6189 RUB Сбербанк от 10 000 до 453 258 | 1 TON | 4 135 | Перейти | |
| Nadex | 109.6936 RUB Сбербанк от 1 000 до 100 000 | 1 TON | 657 031 | Перейти | |
| ExHub | 109.6956 RUB Сбербанк от 10 000 до 533 618 | 1 TON | 4 865 | Перейти | |
| BitFlaming | 109.7798 RUB Сбербанк от 15 000 до 500 000 | 1 TON | 979 047 | Перейти | |
| NicexChanger | 109.7915 RUB Сбербанк от 10 000 до 500 000 | 1 TON | 55 326 | Перейти | |
| HelpChange | 109.8695 RUB Сбербанк от 5 000 до 150 000 | 1 TON | 2 018 | Перейти | |
| CoinChanger | 110.1380 RUB Сбербанк от 10 000 до 290 957 | 1 TON | 2 642 | Перейти | |
| 60сек | 110.4533 RUB Сбербанк от 10 000 до 200 000 | 1 TON | 410 081 | Перейти | |
| AltinBit | 110.4858 RUB Сбербанк от 10 000 до 1 000 000 | 1 TON | 27 961 | Перейти | |
| Worldex | 111.4349 RUB Сбербанк от 20 000 до 1 500 000 | 1 TON | 31 289 | Перейти | |
| 24PayBank | 111.6736 RUB Сбербанк от 5 000 до 10 000 000 | 1 TON | 15 823 646 | Перейти | |
| CatChange | 111.7714 RUB Сбербанк от 3 000 до 300 000 | 1 TON | 142 456 | Перейти | |
| 16Tonn | 111.9300 RUB Сбербанк от 10 000 до 150 000 | 1 TON | 295 242 | Перейти | |
| CoinTok | 111.9925 RUB Сбербанк от 10 000 до 111 980 | 1 TON | 1 000 | Перейти | |
| Терминал | 112.0207 RUB Сбербанк от 10 000 до 150 000 | 1 TON | 157 350 | Перейти | |
| Bitality | 112.3385 RUB Сбербанк от 15 000 до 150 000 | 1 TON | 3 030 029 | Перейти | |
| Сапсан | 112.3953 RUB Сбербанк от 3 000 до 300 000 | 1 TON | 13 299 | Перейти | |
| SwapsCenter | 112.5594 RUB Сбербанк от 15 400 до 1 155 000 | 1 TON | 15 000 | Перейти | |
| LovanPay | 112.6330 RUB Сбербанк от 15 500 до 50 000 | 1 TON | 4 027 240 | Перейти | |
| YoChange | 112.8383 RUB Сбербанк от 4 500 до 250 000 | 1 TON | 117 660 | Перейти | |
| CoinShop24 | 112.8547 RUB Сбербанк от 4 400 до 150 000 | 1 TON | 100 186 | Перейти | |
| CoinPayMaster | 112.9804 RUB Сбербанк от 30 000 до 1 000 000 | 1 TON | 784 368 | Перейти | |
| PrimeExchange | 113.3700 RUB Сбербанк от 10 000 до 100 000 | 1 TON | 3 500 | Перейти | |
| RoyalCash | 113.4417 RUB Сбербанк от 10 000 до 10 000 000 | 1 TON | 23 728 117 | Перейти | |
| CosmoChanger | 113.4732 RUB Сбербанк от 35 000 до 1 000 000 | 1 TON | 3 953 375 | Перейти | |
| Tuco | 113.5006 RUB Сбербанк от 10 000 до 300 000 | 1 TON | 158 093 | Перейти | |
| WMBlr | 114.1009 RUB Сбербанк от 342 до 100 000 | 1 TON | 159 289 | Перейти | |
| Феникс | 115.9530 RUB Сбербанк от 5 000 до 1 000 000 | 1 TON | 913 467 | Перейти | |
| LuckyChange | 117.0056 RUB Сбербанк от 5 000 до 1 000 000 | 1 TON | 730 000 | Перейти | |
| 50Cents | 117.0240 RUB Сбербанк от 199 999 до 821 860 | 1 TON | 7 023 | Перейти | |
| CoinClick | 117.5227 RUB Сбербанк от 3 000 до 500 000 | 1 TON | 903 642 | Перейти | |
| ProstovCash | 118.1790 RUB Сбербанк от 5 000 до 10 000 000 000 | 1 TON | 15 811 374 | Перейти | |
| Exdex | 118.9284 RUB Сбербанк от 3 500 до 450 000 | 1 TON | 62 817 | Перейти | |
| Swex | 119.0000 RUB Сбербанк от 2 000 до 150 000 | 1 TON | 55 366 | Перейти | |
| LetsChange | 123.4416 RUB Сбербанк от 10 000 до 25 000 | 1 TON | 598 320 | Перейти | |
| CryptoKarma | 124.3781 RUB Сбербанк от 100 652 до 900 000 | 1 TON | 99 992 | Перейти | |
| I-Obmen | 124.4000 RUB Сбербанк от 1 000 до 300 000 | 1 TON | 6 898 | Перейти | |
| CoinStart | 125.4145 RUB Сбербанк от 2 000 до 300 000 | 1 TON | 41 448 | Перейти | |
| BtcChange24 | 125.9488 RUB Сбербанк от 40 000 до 200 000 | 1 TON | 76 570 | Перейти | |
| UmaPay | 126.3561 RUB Сбербанк от 2 000 до 200 000 | 1 TON | 8 746 | Перейти | |
| CryptoBar | 127.6900 RUB Сбербанк от 1 000 до 300 000 | 1 TON | 12 534 | Перейти | |
| GrumBot | 128.3635 RUB Сбербанк от 3 000 до 50 000 | 1 TON | 666 666 | Перейти | |
| EpiChange | 128.3646 RUB Сбербанк от 2 000 до 300 000 | 1 TON | 76 953 | Перейти | |
| ExpoChange | 132.1200 RUB Сбербанк от 1 500 до 100 000 | 1 TON | 9 981 | Перейти | |
| TytCash | 147.5738 RUB Сбербанк от 2 000 до 30 000 | 1 TON | 244 | Перейти |
🔔 Уведомить о выгодном курсе
Покупка Toncoin (TON) с карты Сбербанка — выгодные предложения
На этой странице собраны обменники, через которые можно купить Toncoin (TON) с карты Сбербанка. Курсы, резервы и лимиты обновляются автоматически — вы видите реальную картину без задержек. TON активно развивается благодаря интеграции с Telegram и растущей экосистеме DeFi.
Покупка TON со Сбербанка проходит стандартно: вы создаёте заявку, указываете адрес TON-кошелька, оплачиваете с карты и получаете монеты. Сеть TON отличается высокой пропускной способностью, поэтому зачисление обычно происходит за 10–30 секунд после обработки обменником.
Наш сервис агрегирует предложения и не участвует в расчётах. Кнопка «Перейти» ведёт на сайт обменника. Перед оплатой проверьте адрес кошелька и при необходимости укажите memo/comment — некоторые биржи требуют его для идентификации депозита.