Лучшие курсы: Litecoin (LTC) → Сбербанк (RUB карта)
Litecoin (LTC)
Чем выше позиция обменника, тем лучше курс по выбранному направлению.
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | Отзывы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypto-Polis | 1 LTC от 3.54076721 до 591 | 4 377.51 RUB Сбербанк | 20 295 148 | Перейти | |
| Точка24 | 1 LTC от 4.5688 до 79.95 | 4 377.51 RUB Сбербанк | 3 500 000 | Перейти | |
| X-Order | 1 LTC от 6.8535 до 229 | 4 377.35 RUB Сбербанк | 23 106 192 | Перейти | |
| GetBit | 1 LTC от 3.42678715 до 2 285 | 4 377.30 RUB Сбербанк | 369 947 088 | Перейти | |
| Top-Exchange | 1 LTC от 3.42676993 до 34.27 | 4 377.30 RUB Сбербанк | 12 603 000 | Перейти | |
| GoldenGate | 1 LTC от 3.3 до 9.3 | 4 377.30 RUB Сбербанк | 97 608 400 | Перейти | |
| TJSpay | 1 LTC от 22 до 2 000 | 4 377.30 RUB Сбербанк | 65 431 250 | Перейти | |
| Dolphex | 1 LTC от 2.28451542 до 13.71 | 4 377.30 RUB Сбербанк | 28 053 000 | Перейти | |
| AtlasCash | 1 LTC от 3.42677314 до 115 | 4 377.30 RUB Сбербанк | 8 997 000 | Перейти | |
| BitBuy | 1 LTC от 3.42679341 до 2 285 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 1 557 587 666 | Перейти | |
| 24Obmin | 1 LTC от 4.56904138 до 91.38 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 4 822 433 | Перейти | |
| FreeChange | 1 LTC от 2.36051148 до 18.88 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 32 000 000 | Перейти | |
| XMoney | 1 LTC от 2.2845 до 229 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 183 492 724 | Перейти | |
| FasteriX | 1 LTC от 1.14225918 до 229 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 1 000 000 | Перейти | |
| Обмен24 | 1 LTC от 6.85356208 до 115 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 29 798 100 | Перейти | |
| KeyChanger | 1 LTC от 6.853557 до 115 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 645 981 | Перейти | |
| Терминал | 1 LTC от 2.28451835 до 22.85 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 25 479 023 | Перейти | |
| ObmennCom | 1 LTC от 2.2845185 до 79.96 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 99 540 500 | Перейти | |
| MegaChange | 1 LTC от 2.2845184 до 229 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 37 514 935 | Перейти | |
| Cryptonet | 1 LTC от 3.42677854 до 66.25 | 4 377.29 RUB Сбербанк | 40 000 000 | Перейти | |
| Касса | 1 LTC от 6.8536051 до 183 | 4 377.28 RUB Сбербанк | 65 037 189 | Перейти | |
| 369Change | 1 LTC от 4.56904838 до 115 | 4 377.28 RUB Сбербанк | 5 473 571 989 | Перейти | |
| ExBaza | 1 LTC от 40 до 900 | 4 377.28 RUB Сбербанк | 900 000 000 | Перейти | |
| Local-Pay | 1 LTC от 1.142262 до 57.11 | 4 377.28 RUB Сбербанк | 8 962 545 | Перейти | |
| Exway | 1 LTC от 0.22868052 до 17.61 | 4 372.91 RUB Сбербанк | 30 000 000 | Перейти | |
| Nadex | 1 LTC от 0.228909 до 17.63 | 4 368.54 RUB Сбербанк | 17 890 000 | Перейти | |
| Finex24 | 1 LTC от 0.229139 до 17.64 | 4 364.17 RUB Сбербанк | 40 000 000 | Перейти | |
| HamsterBit | 1 LTC от 3.4436205 до 68.87 | 4 355.88 RUB Сбербанк | 18 504 741 | Перейти | |
| CoinClick | 1 LTC от 1.153802 до 8.076611 | 4 349.32 RUB Сбербанк | 9 566 002 | Перейти | |
| El-Change | 1 LTC от 0.47 до 11.51 | 4 344.06 RUB Сбербанк | 898 524 522 | Перейти | |
| EuroBit | 1 LTC от 6.906 до 231 | 4 344.06 RUB Сбербанк | 97 369 861 | Перейти | |
| ExBit | 1 LTC от 2.302 до 23.02 | 4 344.06 RUB Сбербанк | 10 158 042 | Перейти | |
| FlashObmen | 1 LTC от 0.46 до 11.53 | 4 337.75 RUB Сбербанк | 42 994 148 | Перейти | |
| Обама | 1 LTC от 9.221413 до 1 153 | 4 337.73 RUB Сбербанк | 16 800 000 | Перейти | |
| CryptoGate | 1 LTC от 5.7687 до 139 | 4 333.75 RUB Сбербанк | 40 177 661 | Перейти | |
| Bixter | 1 LTC от 4.615 до 116 | 4 333.74 RUB Сбербанк | 71 434 771 | Перейти | |
| Цунами | 1 LTC от 5.7768 до 139 | 4 327.69 RUB Сбербанк | 11 611 442 | Перейти | |
| Даркен | 1 LTC от 7 до 161 | 4 327.30 RUB Сбербанк | 695 781 | Перейти | |
| Platov | 1 LTC от 3 до 1 000 | 4 325.33 RUB Сбербанк | 4 325 330 | Перейти | |
| Delets | 1 LTC от 2 до 4 291 | 4 323.21 RUB Сбербанк | 18 550 000 | Перейти | |
| CashBox | 1 LTC от 23.14 до 810 | 4 322.38 RUB Сбербанк | 142 000 300 | Перейти | |
| FastChange | 1 LTC от 9.2814 до 465 | 4 309.68 RUB Сбербанк | 12 088 522 | Перейти | |
| AllCash | 1 LTC от 4.6407 до 349 | 4 309.68 RUB Сбербанк | 13 151 611 | Перейти | |
| Грааль | 1 LTC от 23.2 до 1 580 | 4 309.45 RUB Сбербанк | 30 000 000 | Перейти | |
| ExpressMoney | 1 LTC от 2.32071378 до 11.6 | 4 309.02 RUB Сбербанк | 9 240 216 | Перейти | |
| КупиБит | 1 LTC от 2.32117529 до 11.61 | 4 308.16 RUB Сбербанк | 9 222 901 | Перейти | |
| E-Change | 1 LTC от 8.12238726 до 302 | 4 307.44 RUB Сбербанк | 100 000 000 | Перейти | |
| CryptoHome | 1 LTC от 2.32279203 до 11.61 | 4 305.16 RUB Сбербанк | 9 235 025 | Перейти | |
| CatChange | 1 LTC от 2.3261 до 69.78 | 4 299.05 RUB Сбербанк | 271 848 198 | Перейти | |
| GreenEX | 1 LTC от 9.657 до 1 164 | 4 297.41 RUB Сбербанк | 6 000 000 | Перейти | |
| Единорог | 1 LTC от 0.69816 до 6.98162 | 4 297.00 RUB Сбербанк | 270 885 | Перейти | |
| YesObmen | 1 LTC от 9.3108 до 1 164 | 4 296.11 RUB Сбербанк | 7 000 000 | Перейти | |
| Обменко | 1 LTC от 9.8967 до 1 165 | 4 294.38 RUB Сбербанк | 13 000 000 | Перейти | |
| CoinDrop | 1 LTC от 5.82621564 до 58.26 | 4 290.95 RUB Сбербанк | 1 000 000 | Перейти | |
| Crypster | 1 LTC от 2.3318 до 234 | 4 288.45 RUB Сбербанк | 16 929 833 | Перейти | |
| КриптоМенялка | 1 LTC от 16.32 до 1 167 | 4 288.08 RUB Сбербанк | 30 000 000 | Перейти | |
| BitKit | 1 LTC от 3.722982 до 5 836 | 4 284.20 RUB Сбербанк | 25 000 000 | Перейти | |
| StoreBucks | 1 LTC от 4.66882817 до 105 054 | 4 283.52 RUB Сбербанк | 450 000 000 | Перейти | |
| Z-Obmen | 1 LTC от 2.33552094 до 91.09 | 4 281.70 RUB Сбербанк | 53 225 000 | Перейти | |
| 16Tonn | 1 LTC от 2.33839909 до 70.15 | 4 276.43 RUB Сбербанк | 16 491 111 | Перейти | |
| UniCash | 1 LTC от 23.43 до 2 344 | 4 268.24 RUB Сбербанк | 24 000 000 | Перейти | |
| ГоугоуБит | 1 LTC от 9.378562 до 938 | 4 265.05 RUB Сбербанк | 5 000 000 | Перейти | |
| XeBit | 1 LTC от 2.34619 до 35.17 | 4 262.23 RUB Сбербанк | 3 145 774 | Перейти | |
| NiceObmen | 1 LTC от 9.386 до 1 174 | 4 261.45 RUB Сбербанк | 5 000 000 | Перейти | |
| HelpChange | 1 LTC от 1.2 до 34.81 | 4 257.16 RUB Сбербанк | 238 525 | Перейти | |
| БухтаОбмена | 1 LTC от 7.05911935 до 1 177 | 4 249.68 RUB Сбербанк | 450 000 000 | Перейти | |
| PayGet | 1 LTC от 9.4183 до 1 178 | 4 245.99 RUB Сбербанк | 26 668 583 | Перейти | |
| Worldex | 1 LTC от 1.7484 до 44 | 4 237.58 RUB Сбербанк | 8 767 000 | Перейти | |
| BullsChange | 1 LTC от 23.63 до 2 364 | 4 231.45 RUB Сбербанк | 10 000 000 | Перейти | |
| Carlos-Exchange | 1 LTC от 6.3472 до 2 117 | 4 228.68 RUB Сбербанк | 7 631 757 | Перейти | |
| CryptoZapravka | 1 LTC от 7.09074338 до 3 547 | 4 227.62 RUB Сбербанк | 98 401 593 | Перейти | |
| JarvisExchange | 1 LTC от 8 до 137 | 4 224.07 RUB Сбербанк | 191 448 021 | Перейти | |
| Tasty-Changer | 1 LTC от 3.6 до 120 | 4 224.07 RUB Сбербанк | 513 021 888 | Перейти | |
| Bakster | 1 LTC от 11.86 до 2 373 | 4 215.53 RUB Сбербанк | 101 550 110 | Перейти | |
| AvanChange | 1 LTC от 2.5 до 638 | 4 208.72 RUB Сбербанк | 6 332 695 | Перейти | |
| Феникс | 1 LTC от 1.384054 до 8.07365 | 4 205.57 RUB Сбербанк | 7 448 790 | Перейти | |
| MoonLight | 1 LTC от 23.78 до 1 580 | 4 204.34 RUB Сбербанк | 20 000 000 | Перейти | |
| Акулы | 1 LTC от 8.33372805 до 10.73 | 4 199.80 RUB Сбербанк | 25 833 336 | Перейти | |
| SafelyChange | 1 LTC от 2.38130953 до 8.38904055 | 4 199.37 RUB Сбербанк | 6 310 204 | Перейти | |
| 24BitBank | 1 LTC от 7.15 до 715 | 4 197.61 RUB Сбербанк | 25 000 000 | Перейти | |
| 50Cents | 1 LTC от 11.91 до 3 575 | 4 196.92 RUB Сбербанк | 48 126 543 | Перейти | |
| CoinsBlack | 1 LTC от 4.6237 до 148 | 4 167.07 RUB Сбербанк | 28 362 291 | Перейти | |
| Котлета | 1 LTC от 0.504348 до 70 000 | 4 163.79 RUB Сбербанк | 2 449 813 965 | Перейти | |
| CoinCat | 1 LTC от 6.09357718 до 129 | 4 160.81 RUB Сбербанк | 28 323 838 | Перейти | |
| CryptoLavka | 1 LTC от 1.442407 до 72.12 | 4 159.71 RUB Сбербанк | 2 524 113 | Перейти | |
| ExLine | 1 LTC от 1.923563 до 24.04 | 4 158.95 RUB Сбербанк | 2 381 126 | Перейти | |
| Swop | 1 LTC от 0.240742 до 70 000 | 4 153.82 RUB Сбербанк | 32 000 000 | Перейти | |
| BitWorld | 1 LTC от 5 до 50 | 4 153.29 RUB Сбербанк | 6 543 121 | Перейти | |
| NicexChanger | 1 LTC от 1.17 до 91 600 | 4 153.04 RUB Сбербанк | 10 000 000 | Перейти | |
| LasloBit | 1 LTC от 0.60361073 до 237 | 4 141.74 RUB Сбербанк | 980 000 | Перейти | |
| Coinfy | 1 LTC от 0.120749 до 200 | 4 140.81 RUB Сбербанк | 37 288 799 | Перейти | |
| ОбменкаSU | 1 LTC от 0.24163986 до 23.92 | 4 138.39 RUB Сбербанк | 7 313 763 | Перейти | |
| CoolCoin | 1 LTC от 6.966086 до 500 | 4 137.51 RUB Сбербанк | 152 428 680 | Перейти | |
| SafuExchange | 1 LTC от 7.2511 до 242 | 4 137.30 RUB Сбербанк | 7 969 179 | Перейти | |
| Sunduk | 1 LTC от 0.24180347 до 23.94 | 4 135.59 RUB Сбербанк | 6 038 376 | Перейти | |
| Размен | 1 LTC от 1.3 до 135 | 4 135.59 RUB Сбербанк | 41 797 125 | Перейти | |
| CryptoGin | 1 LTC от 4.71980762 до 70.8 | 4 131.52 RUB Сбербанк | 3 860 880 | Перейти | |
| YChanger | 1 LTC от 0.235311 до 2 350 000 | 4 126.15 RUB Сбербанк | 7 792 882 | Перейти | |
| Enter-Change | 1 LTC от 2.83188451 до 47.2 | 4 120.93 RUB Сбербанк | 494 576 760 | Перейти | |
| MChanger | 1 LTC от 2.338847 до 1 170 | 4 120.87 RUB Сбербанк | 30 454 527 | Перейти | |
| DoctorBit | 1 LTC от 24.28 до 1 214 | 4 119.37 RUB Сбербанк | 165 750 778 | Перейти | |
| Murex | 1 LTC от 7.29591502 до 24.32 | 4 111.89 RUB Сбербанк | 14 936 547 | Перейти | |
| BaksMan | 1 LTC от 2.347444 до 1 170 | 4 110.85 RUB Сбербанк | 15 741 995 | Перейти | |
| RavenChange | 1 LTC от 4.8605 до 487 | 4 110.78 RUB Сбербанк | 40 276 414 | Перейти | |
| Rapid-Obmen | 1 LTC от 24.33 до 122 | 4 110.70 RUB Сбербанк | 3 534 818 | Перейти | |
| BTCWorm | 1 LTC от 0.705 до 2 350 | 4 105.17 RUB Сбербанк | 155 968 747 | Перейти | |
| EasySwap | 1 LTC от 1.41 до 1 180 | 4 104.03 RUB Сбербанк | 36 843 712 | Перейти | |
| CoinBlinker | 1 LTC от 2.35 до 1 180 | 4 103.44 RUB Сбербанк | 283 297 900 | Перейти | |
| GramBit | 1 LTC от 9.165903 до 1 000 000 | 4 099.40 RUB Сбербанк | 95 899 990 | Перейти | |
| Эльвира | 1 LTC от 0.5612919 до 73.21 | 4 097.69 RUB Сбербанк | 1 523 000 | Перейти | |
| CoinStart | 1 LTC от 0.488108 до 70 000 | 4 097.45 RUB Сбербанк | 15 870 052 | Перейти | |
| AltinBit | 1 LTC от 1.24588495 до 245 | 4 093.48 RUB Сбербанк | 89 864 947 | Перейти | |
| Xchange | 1 LTC от 0.73291637 до 46 900 | 4 093.24 RUB Сбербанк | 46 897 768 | Перейти | |
| RoyalCash | 1 LTC от 0.73343204 до 23 500 | 4 090.36 RUB Сбербанк | 56 121 140 | Перейти | |
| FloatChange | 1 LTC от 1.468492 до 123 | 4 085.83 RUB Сбербанк | 9 799 202 | Перейти | |
| Global-Ex | 1 LTC от 17 до 514 | 4 085.45 RUB Сбербанк | 59 096 568 | Перейти | |
| MultiXchange | 1 LTC от 1.176124 до 199 502 | 4 084.02 RUB Сбербанк | 88 380 933 | Перейти | |
| Банкомат | 1 LTC от 0.587708 до 470 | 4 083.66 RUB Сбербанк | 11 697 002 | Перейти | |
| 60сек | 1 LTC от 0.235147 до 36 600 | 4 073.78 RUB Сбербанк | 64 103 837 | Перейти | |
| ChangeProject | 1 LTC от 9.532539 до 500 | 4 070.79 RUB Сбербанк | 123 065 341 | Перейти | |
| BitObmen | 1 LTC от 1.2294 до 49.18 | 4 067.08 RUB Сбербанк | 389 847 | Перейти | |
| YaObmen | 1 LTC от 7.4093 до 679 | 4 048.97 RUB Сбербанк | 2 746 490 | Перейти | |
| AbcObmen | 1 LTC от 0.469329 до 10 100 | 4 048.20 RUB Сбербанк | 45 482 820 | Перейти | |
| Swex | 1 LTC от 4.94193 до 74.13 | 4 047.00 RUB Сбербанк | 2 479 210 | Перейти | |
| Метка | 1 LTC от 0.123995 до 70 000 | 4 032.41 RUB Сбербанк | 77 912 541 | Перейти | |
| HASchange | 1 LTC от 1.24003016 до 15 | 4 032.16 RUB Сбербанк | 500 000 | Перейти | |
| Bitality | 1 LTC от 1.65193263 до 118 | 4 025.59 RUB Сбербанк | 1 828 403 | Перейти | |
| BitFlaming | 1 LTC от 1.29794707 до 118 | 4 025.59 RUB Сбербанк | 3 217 769 | Перейти | |
| X-Capital | 1 LTC от 1 до 256 | 4 023.50 RUB Сбербанк | 1 026 342 | Перейти | |
| Tuco | 1 LTC от 2.489 до 249 | 4 017.76 RUB Сбербанк | 9 011 670 | Перейти | |
| CryptoKarma | 1 LTC от 12.46 до 250 | 4 012.30 RUB Сбербанк | 3 293 461 | Перейти | |
| Transfer24 | 1 LTC от 24.94 до 200 | 4 009.96 RUB Сбербанк | 7 525 428 | Перейти | |
| CoinChanger | 1 LTC от 2.50409 до 151 | 3 993.47 RUB Сбербанк | 5 841 643 | Перейти | |
| CoinTok | 1 LTC от 0.0251 до 50.13 | 3 989.29 RUB Сбербанк | 690 000 | Перейти | |
| Ферма | 1 LTC от 0.501372 до 700 051 | 3 989.06 RUB Сбербанк | 26 729 179 | Перейти | |
| Альткоин | 1 LTC от 0.125343 до 70 000 | 3 989.06 RUB Сбербанк | 928 649 259 | Перейти | |
| ProstovCash | 1 LTC от 0.50438063 до 2 350 000 | 3 965.26 RUB Сбербанк | 322 359 798 | Перейти | |
| Exdex | 1 LTC от 2.52197 до 75.66 | 3 965.16 RUB Сбербанк | 13 257 976 | Перейти | |
| CoinShop24 | 1 LTC от 1.15665062 до 70.82 | 3 949.49 RUB Сбербанк | 10 525 000 | Перейти | |
| Сова | 1 LTC от 0.12672 до 70 000 | 3 945.70 RUB Сбербанк | 191 185 130 | Перейти | |
| Крипта | 1 LTC от 0.633602 до 10 000 | 3 945.70 RUB Сбербанк | 1 092 786 392 | Перейти | |
| X | 1 LTC от 3 до 20 000 | 3 939.54 RUB Сбербанк | 363 491 247 | Перейти | |
| ExWhite | 1 LTC от 2.54489 до 153 | 3 929.45 RUB Сбербанк | 7 292 832 | Перейти | |
| ExHub | 1 LTC от 2.54743 до 153 | 3 925.52 RUB Сбербанк | 8 579 802 | Перейти | |
| Арбуз | 1 LTC от 2.54819 до 153 | 3 924.35 RUB Сбербанк | 6 005 861 | Перейти | |
| RealExchange | 1 LTC от 5.12361 до 1 281 | 3 903.50 RUB Сбербанк | 83 677 077 | Перейти | |
| Сапсан | 1 LTC от 2.56241958 до 7.68725874 | 3 902.56 RUB Сбербанк | 3 000 000 | Перейти | |
| Pocket-Exchange | 1 LTC от 0.384385 до 70 000 | 3 902.34 RUB Сбербанк | 291 225 747 | Перейти | |
| OneMoment | 1 LTC от 0.256257 до 70 000 | 3 902.34 RUB Сбербанк | 41 000 000 | Перейти | |
| CoinPayMaster | 1 LTC от 7.07971128 до 118 | 3 898.46 RUB Сбербанк | 5 859 430 | Перейти | |
| CosmoChanger | 1 LTC от 4.71980752 до 236 | 3 898.46 RUB Сбербанк | 1 426 240 | Перейти | |
| I-Obmen | 1 LTC от 1.291306 до 259 | 3 872.05 RUB Сбербанк | 1 433 237 900 | Перейти | |
| 24PayBank | 1 LTC от 0.51909709 до 233 615 | 3 852.84 RUB Сбербанк | 59 000 000 | Перейти | |
| Perfect-Change | 1 LTC от 0.26258 до 65 | 3 846.44 RUB Сбербанк | 59 645 212 | Перейти | |
| E-Obmen | 1 LTC от 1 до 1 057 | 3 841.87 RUB Сбербанк | 4 098 754 | Перейти | |
| ExpoChange | 1 LTC от 0.5 до 4 | 3 821.39 RUB Сбербанк | 78 823 | Перейти | |
| BestKurs24 | 1 LTC от 1.57068063 до 262 | 3 820.00 RUB Сбербанк | 7 635 153 | Перейти | |
| LovanPay | 1 LTC от 1.41594226 до 23.6 | 3 813.71 RUB Сбербанк | 3 525 881 | Перейти | |
| IziBTC | 1 LTC от 0.14 до 300 | 3 812.91 RUB Сбербанк | 10 125 000 | Перейти | |
| YoChange | 1 LTC от 1.13304551 до 237 | 3 812.28 RUB Сбербанк | 3 785 000 | Перейти | |
| BTC | 1 LTC от 0.13210109 до 265 | 3 784.98 RUB Сбербанк | 1 000 000 | Перейти | |
| Cash-Bit | 1 LTC от 0.13 до 1 000 | 3 748.89 RUB Сбербанк | 66 758 635 | Перейти | |
| BTC | 1 LTC от 0.228 до 10 000 | 3 678.32 RUB Сбербанк | 153 751 474 | Перейти | |
| WMBlr | 1 LTC от 0.055513 до 3.885881 | 3 602.79 RUB Сбербанк | 397 762 | Перейти | |
| Crypto-Trans | 1 LTC от 0.1 до 1 000 | 3 431.62 RUB Сбербанк | 7 880 994 | Перейти | |
| Ru-Change | 1 LTC от 0.29207655 до 8 081 | 3 423.76 RUB Сбербанк | 27 664 426 | Перейти | |
| GrumBot | 1 LTC от 0.32383515 до 14.72 | 3 396.79 RUB Сбербанк | 890 670 | Перейти | |
| Coin-Bank | 1 LTC от 0.295728 до 28 372 | 3 381.49 RUB Сбербанк | 95 936 626 | Перейти | |
| CryptoYes | 1 LTC от 30.82 до 3 082 | 3 244.76 RUB Сбербанк | 10 000 000 | Перейти | |
| BitPayes | 1 LTC от 0.520809 до 30 | 3 191.68 RUB Сбербанк | 30 000 | Перейти |
🔔 Уведомить о выгодном курсе
Уведомление действует 7 дней. Мы отправим email, когда лучший курс достигнет указанного значения.
Обмен Litecoin (LTC) на Сбербанк
Здесь собраны обменные пункты, которые выкупают Litecoin и переводят рубли в Сбербанк. Мы автоматически обновляем курсы и резервы.
Часто требуется 2–6 подтверждений сети Litecoin. После этого обменник отправляет перевод на карту или через СБП.
Мы - агрегатор. Все расчёты выполняются на стороне обменника по его регламенту.
FAQ
Сколько подтверждений по LTC?
Обычно 2–6 блоков. Уточняйте у выбранного сервиса.
Как быстро поступят деньги?
Как правило, 5–20 минут после подтверждений в сети.
Комиссии?
Сетевой сбор в LTC обычно невелик. Комиссия обменника указана в заявке.
Лимиты?
Есть минимальная и максимальная сумма сделки, а также резерв RUB.
Нужны ли документы?
Возможна KYC‑проверка при крупных суммах - по правилам сервиса.