Лучшие курсы: Газпромбанк (RUB карта) → Bitcoin (BTC)
Чем выше позиция обменника, тем лучше курс по выбранному направлению.
Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|
E-Change | 9 986 108 RUB ГПБ от 50 000 до 1 300 000 | 1 BTC | 6.6662 | Перейти | |
SpbWMCasher | 9 986 110 RUB ГПБ от 50 000 до 1 100 000 | 1 BTC | 5.2305 | Перейти | |
PayGet | 9 986 111 RUB ГПБ от 40 000 до 500 000 | 1 BTC | 5.9244 | Перейти | |
ChangeProject | 10 026 243 RUB ГПБ от 31 709 до 600 000 | 1 BTC | 16.9984 | Перейти | |
CryptoGate | 10 029 646 RUB ГПБ от 40 000 до 267 950 | 1 BTC | 8.1445 | Перейти | |
Цунами | 10 029 646 RUB ГПБ от 40 000 до 267 950 | 1 BTC | 2.7923 | Перейти | |
MoonLight | 10 029 647 RUB ГПБ от 50 149 до 3 000 000 | 1 BTC | 15.0000 | Перейти | |
GramBit | 10 030 923 RUB ГПБ от 34 296 до 600 000 | 1 BTC | 12.9136 | Перейти | |
Kupitman | 10 041 667 RUB ГПБ от 100 000 до 1 500 000 | 1 BTC | 147.0000 | Перейти | |
RamonCash | 10 078 805 RUB ГПБ от 35 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 0.1000 | Перейти | |
CoolCoin | 10 085 136 RUB ГПБ от 34 312 до 2 000 000 | 1 BTC | 15.4797 | Перейти | |
Konvert | 10 100 218 RUB ГПБ от 20 000 до 150 000 | 1 BTC | 10.0000 | Перейти | |
EuroBit | 10 100 236 RUB ГПБ от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 54.9894 | Перейти | |
Excoin | 10 107 306 RUB ГПБ от 31 746 до 600 000 | 1 BTC | 16.3762 | Перейти | |
CoinDrop | 10 107 917 RUB ГПБ от 20 000 до 150 000 | 1 BTC | 2.0000 | Перейти | |
Даркен | 10 115 417 RUB ГПБ от 30 000 до 2 500 000 | 1 BTC | 0.3000 | Перейти | |
SwapCoin | 10 119 969 RUB ГПБ от 30 000 до 100 000 | 1 BTC | 290.6154 | Перейти | |
Bixter | 10 119 969 RUB ГПБ от 20 000 до 100 000 | 1 BTC | 123.5580 | Перейти | |
БухтаОбмена | 10 151 392 RUB ГПБ от 30 000 до 4 500 000 | 1 BTC | 40.0000 | Перейти | |
StoreBucks | 10 156 636 RUB ГПБ от 20 000 до 50 783 076 | 1 BTC | 5.0000 | Перейти | |
Crypster | 10 172 787 RUB ГПБ от 10 000 до 500 000 | 1 BTC | 104.8042 | Перейти | |
BroExchange | 10 255 596 RUB ГПБ от 49 999 до 1 000 000 | 1 BTC | 15.9401 | Перейти | |
AlfaBit | 10 321 736 RUB ГПБ от 15 000 до 250 000 | 1 BTC | 481.4616 | Перейти | |
Sona | 10 350 585 RUB ГПБ от 13 200 до 1 237 500 | 1 BTC | 0.5000 | Перейти | |
AllCash | 10 367 585 RUB ГПБ от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 136.2902 | Перейти | |
YChanger | 10 407 452 RUB ГПБ от 10 000 до 10 000 000 000 | 1 BTC | 32.0000 | Перейти | |
CoinPayMaster | 10 462 724 RUB ГПБ от 30 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 65.5470 | Перейти | |
Банкомат | 10 476 360 RUB ГПБ от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 147.0000 | Перейти | |
365Cash | 10 536 408 RUB ГПБ от 11 500 до 200 000 | 1 BTC | 0.2002 | Перейти | |
BTCWorm | 10 538 074 RUB ГПБ от 10 000 до 100 000 | 1 BTC | 199.0000 | Перейти | |
MultiXchange | 10 538 074 RUB ГПБ от 10 000 до 5 000 000 | 1 BTC | 133.0000 | Перейти | |
CoinBlinker | 10 538 074 RUB ГПБ от 10 000 до 350 000 | 1 BTC | 106.0000 | Перейти | |
EasySwap | 10 541 629 RUB ГПБ от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 46.3256 | Перейти | |
CoinChanger | 10 543 784 RUB ГПБ от 12 500 до 200 000 | 1 BTC | 0.1362 | Перейти | |
Единорог | 10 571 235 RUB ГПБ от 10 500 до 200 000 | 1 BTC | 0.2093 | Перейти | |
ExWhite | 10 571 235 RUB ГПБ от 11 000 до 200 000 | 1 BTC | 0.1976 | Перейти | |
ExHub | 10 577 578 RUB ГПБ от 10 500 до 200 000 | 1 BTC | 0.2325 | Перейти | |
Арбуз | 10 581 806 RUB ГПБ от 11 500 до 200 000 | 1 BTC | 0.1628 | Перейти | |
CosmoChanger | 10 621 782 RUB ГПБ от 35 000 до 300 000 | 1 BTC | 427.5196 | Перейти | |
Грааль | 10 626 102 RUB ГПБ от 5 000 до 3 000 000 | 1 BTC | 10.0000 | Перейти | |
AbcObmen | 10 699 078 RUB ГПБ от 10 000 до 2 000 000 000 | 1 BTC | 136.0000 | Перейти | |
AltinBit | 10 715 330 RUB ГПБ от 10 382 до 1 000 000 | 1 BTC | 13.0035 | Перейти | |
More-Ex | 10 718 005 RUB ГПБ от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 8.4292 | Перейти | |
CryptoGin | 10 738 781 RUB ГПБ от 20 000 до 250 000 | 1 BTC | 279.4352 | Перейти | |
BaksMan | 10 773 308 RUB ГПБ от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 53.1497 | Перейти | |
MChanger | 10 775 862 RUB ГПБ от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 89.2477 | Перейти | |
ExLine | 10 819 198 RUB ГПБ от 5 000 до 250 000 | 1 BTC | 0.3600 | Перейти | |
Tuco | 10 949 788 RUB ГПБ от 30 000 до 200 000 | 1 BTC | 138.9009 | Перейти | |
FastChange | 10 950 034 RUB ГПБ от 50 000 до 500 000 | 1 BTC | 137.4787 | Перейти | |
RoyalCash | 10 976 587 RUB ГПБ от 10 000 до 10 000 000 | 1 BTC | 446.0000 | Перейти | |
LovanPay | 11 033 709 RUB ГПБ от 15 500 до 100 000 | 1 BTC | 187.5492 | Перейти | |
CatChange | 11 065 092 RUB ГПБ от 11 085 до 300 000 | 1 BTC | 2.0562 | Перейти | |
Transfer24 | 11 111 111 RUB ГПБ от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 55.0197 | Перейти | |
NicexChanger | 11 193 867 RUB ГПБ от 10 000 до 500 000 | 1 BTC | 185.0000 | Перейти | |
Swex | 11 263 186 RUB ГПБ от 7 500 до 150 000 | 1 BTC | 2.0650 | Перейти | |
Exdex | 11 313 660 RUB ГПБ от 7 500 до 300 000 | 1 BTC | 7.4279 | Перейти | |
ProstovCash | 11 347 775 RUB ГПБ от 5 000 до 10 000 000 000 | 1 BTC | 692.0000 | Перейти | |
24PayBank | 11 376 176 RUB ГПБ от 5 000 до 100 000 000 | 1 BTC | 692.0000 | Перейти | |
CriptHub | 11 405 896 RUB ГПБ от 5 000 до 300 000 | 1 BTC | 1.2560 | Перейти | |
PrimeExchange | 11 427 476 RUB ГПБ от 5 000 до 70 000 | 1 BTC | 0.6000 | Перейти | |
Крипта | 11 478 427 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 79.2380 | Перейти | |
ExBit | 11 533 172 RUB ГПБ от 20 000 до 250 000 | 1 BTC | 17.1032 | Перейти | |
Сова | 11 546 346 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 458.8333 | Перейти | |
CoinStart | 11 615 075 RUB ГПБ от 2 000 до 300 000 | 1 BTC | 7.9890 | Перейти | |
LuckyChange | 11 615 578 RUB ГПБ от 5 000 до 150 000 | 1 BTC | 782.0000 | Перейти | |
Метка | 11 826 258 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 452.3063 | Перейти | |
OneMoment | 11 826 780 RUB ГПБ от 1 000 до 400 000 | 1 BTC | 190.0277 | Перейти | |
Альткоин | 11 898 895 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 534.1745 | Перейти | |
Феникс | 11 899 402 RUB ГПБ от 3 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 4.2672 | Перейти | |
BitFlaming | 12 000 076 RUB ГПБ от 15 000 до 500 000 | 1 BTC | 743.5583 | Перейти | |
YoChange | 12 030 374 RUB ГПБ от 10 000 до 100 000 | 1 BTC | 325.0000 | Перейти | |
Котлета | 12 045 263 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 0.0457 | Перейти | |
CoinClick | 12 045 996 RUB ГПБ от 3 000 до 500 000 | 1 BTC | 98.0051 | Перейти | |
Swop | 12 120 078 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 129.4659 | Перейти | |
NameToken | 12 191 731 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 19.5800 | Перейти | |
Bitality | 12 300 078 RUB ГПБ от 15 000 до 150 000 | 1 BTC | 450.5563 | Перейти | |
I-Obmen | 12 532 374 RUB ГПБ от 1 000 до 500 000 | 1 BTC | 30.5264 | Перейти | |
CyberMoney | 12 651 135 RUB ГПБ от 1 000 до 500 000 | 1 BTC | 0.2834 | Перейти | |
Coin-Bank | 12 811 979 RUB ГПБ от 15 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 17.5600 | Перейти | |
Ru-Change | 12 811 979 RUB ГПБ от 15 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 13.5400 | Перейти | |
PushPayer | 14 270 861 RUB ГПБ от 1 500 до 30 000 | 1 BTC | 0.5492 | Перейти | |
TytCash | 14 270 861 RUB ГПБ от 1 500 до 30 000 | 1 BTC | 0.5492 | Перейти | |
Wishex | 14 780 535 RUB ГПБ от 1 800 до 50 000 | 1 BTC | 1.3694 | Перейти | |
Global-Ex | 15 060 241 RUB ГПБ от 50 000 до 5 000 000 | 1 BTC | 71.6645 | Перейти | |
Crypto-Store | 15 060 241 RUB ГПБ от 50 000 до 5 000 000 | 1 BTC | 238.0477 | Перейти |
Обмен Газпромбанк на Bitcoin (BTC)
На этой странице - обменники, принимающие переводы из Газпромбанка и отправляющие BTC на ваш кошелёк. Курсы и резервы обновляются автоматически.
Оплата возможна с карты/счёта или по СБП. После получения RUB обменник переводит BTC на указанный адрес.
Мы - агрегатор. Сделка и отправка монет выполняются на стороне обменника. Внимательно проверяйте сеть и адрес назначения.
FAQ
Фиксация курса?
Доступны фиксированный и плавающий курс; фиксация действует ограниченное время.
Какие комиссии?
Комиссия обменника и сетевой сбор BTC, который зависит от загрузки сети.
Минимальная сумма?
Устанавливается сервисом и может меняться.
Сколько ждать зачисления BTC?
Первое подтверждение зависит от сети. Для надёжности обычно ждут 1–3 подтверждения.
Можно на биржевой адрес?
Да. Убедитесь, что это BTC‑адрес, а не адрес другой сети или монеты.