Лучшие курсы: Газпромбанк (RUB карта) → Bitcoin (BTC)
Чем выше позиция обменника, тем лучше курс по выбранному направлению.
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | Отзывы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupitman | 5 409 837 RUB ГПБ от 100 000 до 1 500 000 | 1 BTC | 147.0000 | Перейти | |
| Пандпэй | 5 410 834 RUB ГПБ от 31 192 до 600 000 | 1 BTC | 29.1563 | Перейти | |
| BullsChange | 5 447 658 RUB ГПБ от 50 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 10.0000 | Перейти | |
| MoonLight | 5 468 416 RUB ГПБ от 50 000 до 3 000 000 | 1 BTC | 15.0000 | Перейти | |
| Цунами | 5 475 126 RUB ГПБ от 10 000 до 204 063 | 1 BTC | 1.8865 | Перейти | |
| CryptoGate | 5 478 213 RUB ГПБ от 20 000 до 204 063 | 1 BTC | 4.9941 | Перейти | |
| BroExchange | 5 480 810 RUB ГПБ от 49 999 до 1 000 000 | 1 BTC | 15.9401 | Перейти | |
| TJSpay | 5 480 810 RUB ГПБ от 50 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 76.0671 | Перейти | |
| PayGet | 5 486 129 RUB ГПБ от 40 000 до 700 000 | 1 BTC | 5.9115 | Перейти | |
| EuroBit | 5 486 129 RUB ГПБ от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 54.9718 | Перейти | |
| StoreBucks | 5 489 873 RUB ГПБ от 25 000 до 2 744 930 115 | 1 BTC | 500.0000 | Перейти | |
| Грааль | 5 496 950 RUB ГПБ от 50 000 до 3 000 000 | 1 BTC | 10.0000 | Перейти | |
| BtcChange24 | 5 505 308 RUB ГПБ от 40 000 до 200 000 | 1 BTC | 9.8465 | Перейти | |
| X-Order | 5 528 477 RUB ГПБ от 40 000 до 200 000 | 1 BTC | 2.7215 | Перейти | |
| FreeChange | 5 530 206 RUB ГПБ от 25 000 до 44 000 | 1 BTC | 5.1565 | Перейти | |
| BitKit | 5 530 206 RUB ГПБ от 30 000 до 3 000 000 | 1 BTC | 5.0000 | Перейти | |
| ChangeProject | 5 543 110 RUB ГПБ от 32 000 до 600 000 | 1 BTC | 24.8431 | Перейти | |
| CoinDrop | 5 544 988 RUB ГПБ от 25 000 до 250 000 | 1 BTC | 2.0000 | Перейти | |
| CapitalCash | 5 558 939 RUB ГПБ от 50 000 до 5 000 000 | 1 BTC | 997.1949 | Перейти | |
| БухтаОбмена | 5 567 567 RUB ГПБ от 30 000 до 4 500 000 | 1 BTC | 40.0000 | Перейти | |
| GramBit | 5 567 817 RUB ГПБ от 52 272 до 600 000 | 1 BTC | 26.4076 | Перейти | |
| KeyChanger | 5 571 929 RUB ГПБ от 35 000 до 250 000 | 1 BTC | 6.3287 | Перейти | |
| Swop | 5 572 099 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 10.0000 | Перейти | |
| El-Change | 5 579 596 RUB ГПБ от 5 000 до 29 999 | 1 BTC | 6.5233 | Перейти | |
| CoolCoin | 5 579 596 RUB ГПБ от 31 720 до 2 000 000 | 1 BTC | 26.0882 | Перейти | |
| Pocket-Exchange | 5 580 819 RUB ГПБ от 1 000 до 200 000 | 1 BTC | 63.8897 | Перейти | |
| GreenBit | 5 585 844 RUB ГПБ от 5 000 до 150 000 | 1 BTC | 36.8300 | Перейти | |
| OneMoment | 5 586 648 RUB ГПБ от 1 000 до 400 000 | 1 BTC | 280.0000 | Перейти | |
| SwapCoin | 5 602 855 RUB ГПБ от 30 000 до 300 000 | 1 BTC | 290.6153 | Перейти | |
| Bixter | 5 602 855 RUB ГПБ от 20 000 до 300 000 | 1 BTC | 123.5574 | Перейти | |
| Local-Pay | 5 608 289 RUB ГПБ от 50 000 до 100 000 | 1 BTC | 34.5699 | Перейти | |
| LunaBit | 5 648 257 RUB ГПБ от 15 000 до 1 500 000 | 1 BTC | 15.0000 | Перейти | |
| FastChange | 5 663 101 RUB ГПБ от 50 000 до 500 000 | 1 BTC | 137.4787 | Перейти | |
| AllCash | 5 663 101 RUB ГПБ от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 136.2900 | Перейти | |
| YChanger | 5 669 706 RUB ГПБ от 10 000 до 10 000 000 000 | 1 BTC | 29.0000 | Перейти | |
| AbcObmen | 5 688 476 RUB ГПБ от 10 000 до 350 000 | 1 BTC | 324.0000 | Перейти | |
| CoinBlinker | 5 688 476 RUB ГПБ от 10 000 до 350 000 | 1 BTC | 419.0000 | Перейти | |
| MultiXchange | 5 693 950 RUB ГПБ от 10 000 до 350 000 | 1 BTC | 143.0000 | Перейти | |
| BTCWorm | 5 693 950 RUB ГПБ от 10 000 до 100 000 | 1 BTC | 334.0000 | Перейти | |
| EasySwap | 5 702 490 RUB ГПБ от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 46.0000 | Перейти | |
| BaksMan | 5 702 620 RUB ГПБ от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 53.0000 | Перейти | |
| MChanger | 5 704 637 RUB ГПБ от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 89.0000 | Перейти | |
| NicexChanger | 5 747 309 RUB ГПБ от 10 000 до 500 000 | 1 BTC | 183.0000 | Перейти | |
| 60сек | 5 758 378 RUB ГПБ от 12 000 до 200 000 | 1 BTC | 73.0000 | Перейти | |
| RoyalCash | 5 763 822 RUB ГПБ от 10 000 до 10 000 000 | 1 BTC | 363.0000 | Перейти | |
| BitWise | 5 807 201 RUB ГПБ от 10 300 до 150 000 | 1 BTC | 8.4295 | Перейти | |
| Банкомат | 5 821 772 RUB ГПБ от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 148.0000 | Перейти | |
| Coin24Bank | 5 845 208 RUB ГПБ от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 18.9676 | Перейти | |
| E-Change | 5 863 731 RUB ГПБ от 35 000 до 1 300 000 | 1 BTC | 93.5848 | Перейти | |
| PayMarket | 5 863 731 RUB ГПБ от 1 000 до 3 500 000 | 1 BTC | 56.8718 | Перейти | |
| 365Cash | 5 865 020 RUB ГПБ от 11 000 до 500 000 | 1 BTC | 0.2019 | Перейти | |
| CoinChanger | 5 869 125 RUB ГПБ от 10 500 до 500 000 | 1 BTC | 0.1373 | Перейти | |
| SpbWMCasher | 5 875 801 RUB ГПБ от 40 000 до 1 500 000 | 1 BTC | 5.2305 | Перейти | |
| Альткоин | 5 878 259 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 100.0000 | Перейти | |
| Метка | 5 878 905 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 3.0000 | Перейти | |
| Сова | 5 879 320 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 100.0000 | Перейти | |
| Xchange | 5 897 339 RUB ГПБ от 5 000 до 5 310 000 000 | 1 BTC | 1 016.0000 | Перейти | |
| Даркен | 5 899 063 RUB ГПБ от 30 000 до 2 500 000 | 1 BTC | 0.3000 | Перейти | |
| ExLine | 5 900 538 RUB ГПБ от 3 000 до 250 000 | 1 BTC | 0.3599 | Перейти | |
| Арбуз | 5 906 047 RUB ГПБ от 11 500 до 500 000 | 1 BTC | 0.1893 | Перейти | |
| ExWhite | 5 907 228 RUB ГПБ от 11 000 до 500 000 | 1 BTC | 0.2299 | Перейти | |
| ExHub | 5 914 906 RUB ГПБ от 10 500 до 500 000 | 1 BTC | 0.2704 | Перейти | |
| Coinfy | 5 930 394 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 29.9291 | Перейти | |
| CryptoGin | 5 937 746 RUB ГПБ от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 386.8809 | Перейти | |
| AltinBit | 5 937 983 RUB ГПБ от 10 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 14.6221 | Перейти | |
| Размен | 5 950 414 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 30.6080 | Перейти | |
| ExBit | 5 951 055 RUB ГПБ от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 17.1032 | Перейти | |
| BitFlaming | 5 964 563 RUB ГПБ от 50 000 до 500 000 | 1 BTC | 858.8321 | Перейти | |
| Терминал | 5 975 823 RUB ГПБ от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 7.0119 | Перейти | |
| CoinShop24 | 5 978 362 RUB ГПБ от 4 400 до 150 000 | 1 BTC | 17.0000 | Перейти | |
| Tuco | 5 978 753 RUB ГПБ от 10 000 до 300 000 | 1 BTC | 138.9009 | Перейти | |
| Daeo | 6 024 807 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 116.0000 | Перейти | |
| NameToken | 6 024 807 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 19.5800 | Перейти | |
| Феникс | 6 025 413 RUB ГПБ от 3 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 9.4406 | Перейти | |
| CoinClick | 6 026 760 RUB ГПБ от 3 000 до 500 000 | 1 BTC | 86.7716 | Перейти | |
| X | 6 029 803 RUB ГПБ от 30 000 до 250 000 | 1 BTC | 42.7807 | Перейти | |
| CoinPayMaster | 6 039 094 RUB ГПБ от 30 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 31.3304 | Перейти | |
| CatChange | 6 045 060 RUB ГПБ от 3 000 до 300 000 | 1 BTC | 3.6114 | Перейти | |
| Касса | 6 047 483 RUB ГПБ от 10 000 до 300 000 | 1 BTC | 63.0923 | Перейти | |
| ProstovCash | 6 099 272 RUB ГПБ от 5 000 до 10 000 000 000 | 1 BTC | 1 161.0000 | Перейти | |
| YoChange | 6 120 864 RUB ГПБ от 4 500 до 250 000 | 1 BTC | 4.4700 | Перейти | |
| CosmoChanger | 6 131 060 RUB ГПБ от 35 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 442.9164 | Перейти | |
| 24PayBank | 6 209 406 RUB ГПБ от 5 000 до 100 000 000 | 1 BTC | 1 161.0000 | Перейти | |
| CriptHub | 6 247 107 RUB ГПБ от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 2.0000 | Перейти | |
| Transfer24 | 6 250 000 RUB ГПБ от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 88.0660 | Перейти | |
| Crypster | 6 345 402 RUB ГПБ от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 104.8070 | Перейти | |
| Crypik | 6 384 400 RUB ГПБ от 30 000 до 300 000 | 1 BTC | 11.8433 | Перейти | |
| CryptoBar | 6 392 965 RUB ГПБ от 1 000 до 500 000 | 1 BTC | 40.0872 | Перейти | |
| Swex | 6 401 414 RUB ГПБ от 2 000 до 150 000 | 1 BTC | 2.2354 | Перейти | |
| ExBitBotNet | 6 405 693 RUB ГПБ от 2 000 до 10 000 000 | 1 BTC | 13.8592 | Перейти | |
| LuckyChange | 6 406 054 RUB ГПБ от 5 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 66.6000 | Перейти | |
| PrimeExchange | 6 420 024 RUB ГПБ от 5 000 до 150 000 | 1 BTC | 0.6000 | Перейти | |
| Exdex | 6 425 290 RUB ГПБ от 2 000 до 300 000 | 1 BTC | 9.5280 | Перейти | |
| LovanPay | 6 526 935 RUB ГПБ от 15 500 до 100 000 | 1 BTC | 207.5111 | Перейти | |
| Bitality | 6 546 444 RUB ГПБ от 15 000 до 150 000 | 1 BTC | 554.6602 | Перейти | |
| UmaPay | 6 676 073 RUB ГПБ от 2 000 до 200 000 | 1 BTC | 10.9732 | Перейти | |
| CoinStart | 6 686 519 RUB ГПБ от 2 000 до 300 000 | 1 BTC | 7.9890 | Перейти | |
| Ферма | 6 728 573 RUB ГПБ от 1 100 до 200 000 | 1 BTC | 27.3951 | Перейти | |
| EpiChange | 6 759 894 RUB ГПБ от 2 000 до 300 000 | 1 BTC | 40.9160 | Перейти | |
| BTC | 6 787 227 RUB ГПБ от 5 000 до 300 000 | 1 BTC | 15.0711 | Перейти | |
| BestKurs24 | 6 796 239 RUB ГПБ от 3 000 до 300 000 | 1 BTC | 0.8300 | Перейти | |
| Ru-Change | 7 074 407 RUB ГПБ от 10 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 23.8400 | Перейти | |
| Coin-Bank | 7 074 407 RUB ГПБ от 10 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 17.5600 | Перейти | |
| Точка24 | 7 210 652 RUB ГПБ от 20 000 до 500 000 | 1 BTC | 5.8000 | Перейти | |
| TytCash | 7 753 021 RUB ГПБ от 1 000 до 30 000 | 1 BTC | 0.5947 | Перейти |
Обмен Газпромбанк на Bitcoin (BTC)
На этой странице - обменники, принимающие переводы из Газпромбанка и отправляющие BTC на ваш кошелёк. Курсы и резервы обновляются автоматически.
Оплата возможна с карты/счёта или по СБП. После получения RUB обменник переводит BTC на указанный адрес.
Мы - агрегатор. Сделка и отправка монет выполняются на стороне обменника. Внимательно проверяйте сеть и адрес назначения.
FAQ
Фиксация курса?
Доступны фиксированный и плавающий курс; фиксация действует ограниченное время.
Какие комиссии?
Комиссия обменника и сетевой сбор BTC, который зависит от загрузки сети.
Минимальная сумма?
Устанавливается сервисом и может меняться.
Сколько ждать зачисления BTC?
Первое подтверждение зависит от сети. Для надёжности обычно ждут 1–3 подтверждения.
Можно на биржевой адрес?
Да. Убедитесь, что это BTC‑адрес, а не адрес другой сети или монеты.