Формат экспортного файла курсов (XML)
Эта страница описывает единый формат экспортного XML‑файла курсов для мониторинга kassir.io. При добавлении обменного пункта необходимо предоставить публичную ссылку на этот файл на вашем сайте.
Ключевые принципы
- Протокол: XML или JSON.
- Частота опроса мониторингом: каждые 10 секунд.
- Актуальность данных: файл в любой момент должен отражать фактические курсы/резервы/комиссии на сайте обменника.
- Числовые значения: только числа с десятичной точкой (например,
1234.56
), без суффиксов валют (RUB
,USDT
и т. п.). Валюта берётся из полей<from>
/<to>
. - Кодировки валют/сетей: используются фиксированные коды (см. ниже список; при необходимости расширяем по согласованию).
Структура XML
- Корневой элемент:
<rates>
- Каждое направление — элемент
<item>
с полями ниже. - Рекомендуется начинать каждый
<item>
с новой строки (перенос\n
).
Обязательные поля <item>
<from>
— код отдаваемой валюты/сети.<to>
— код получаемой валюты/сети.<in>
— сколько клиент отдаёт (в валютеfrom
).<out>
— сколько клиент получает (в валютеto
).<amount>
— текущий резерв по валютеto
.<minamount>
— минимально возможная сумма к обмену (в валютеfrom
), число без суффикса.<maxamount>
— максимально возможная сумма на одну заявку (в валютеfrom
), число без суффикса.
Запрещено: элемент <minfee>
(не поддерживается и не должен присутствовать).
Дополнительные поля <item>
-
<fromfee>
/<tofee>
— дополнительные комиссии, не входящие в курс.- Могут повторяться в пределах одного
<item>
(до четырёх видов суммарно). - Значение с
%
— процент; значение без знака — фиксированная сумма. - Применяются все указанные комиссии.
- Могут повторяться в пределах одного
<floating>
— признак плавающего курса (значение1
илиtrue
).<delay>
— возможная задержка обработки в минутах (число).<param>
— список меток через запятую (см. полный справочник ниже).<city>
— код(ы) города для направлений с наличными. Допускаются несколько кодов через запятую.<deliveryfee>
— стоимость курьерской доставки (см. меткуdelivery
ниже). Валюта — по умолчаниюto
.0
означает «включена в курс».
Плавающий курс — требования витрины
Если курс в заявке фиксируется менее чем на 30 минут, обязательно:
- указать
<floating>1</floating>
и соответствующую метку (см. ниже), - на сайте обменника явно описать:
- условия, при которых курс может измениться;
- условия, при которых средства считаются полученными обменным пунктом;
- название биржи/индекса, на основании которых формируется курс;
- максимальную величину изменения получаемой суммы.
Как обновлять экспорт
Cron раз в минуту недостаточно. Подходит один из вариантов:
- Скрипт, генерирующий XML на каждый запрос.
- Статичный файл, который программно перезаписывается при любом изменении курсов/резервов/комиссий.
Комиссии, которые должны быть учтены в курсах
- Все затраты на отправку средств со стороны обменного пункта (включительно с комиссиями сети/банка выдачи).
- Затраты на отправку со стороны клиента, за исключением внутриПС‑комиссий, если оплата идёт внутри той же ПС (их можно вынести в
fromfee
/tofee
).
Ступенчатые курсы
Ступенчатые/брекетные курсы не поддерживаются. Передавайте курс с максимальным для клиента процентом (наихудшим для клиента вариантом) в пределах лимитов.
Список используемых меток в мониторинге kassir.io
Описание применяемых в мониторинге меток. На всех направлениях, имеющих особенности, соответствующие описанию меток, метки обязательны. Их можно передать через XML или выставить вручную.
- Плавающий курс обмена — «Курс обмена не фиксируется в заявке. Сумма обмена может измениться на момент отправки средств клиенту.»
- Технически:
<floating>1</floating>
и метка попадёт в интерфейс автоматически. - Требования к содержимому сайта: см. раздел «Плавающий курс — требования витрины».
- Технически:
- Дополнительная комиссия — может включать до 4 типов, влияющих на итог:
- доп. комиссия с отдаваемой валюты (в процентах);
- доп. комиссия с получаемой валюты (в процентах);
- доп. комиссия с отдаваемой валюты (фикс. значение);
- доп. комиссия с получаемой валюты (фикс. значение).
Технически задаются через повторяющиеся элементы
<fromfee>
/<tofee>
. - Ручной обмен (
manual
) — «Обменный пункт работает в ручном режиме.» - Приём на стороннюю ПС (
otherin
) — «Реквизиты для перевода могут не соответствовать ПС, с которой пользователь платит.»
Требование: все затраты клиента должны быть учтены в курсе или черезfromfee
. - Выплата со сторонней ПС (
otherout
) — «ПС, соответствующая валюте выплаты, отличается от ПС, через которую обменник реально платит.» - Отсутствует офис в городе (
delivery
) —- «Нет офиса в выбранном городе, средства доставляет курьер. Стоимость доставки включена в курс обмена.»
- или «Нет офиса… Стоимость доставки: (число из поля deliveryfee).»
- Если
<deliveryfee>0</deliveryfee>
, в интерфейсе будет «Стоимость доставки включена в курс».
- Верификация документов (
verifying
) — «При обмене может потребоваться верификация документов и личности.»
Примечание: опечаткаveryfying
при импорте нормализуется кverifying
. - Верификация карты (
cardverify
) — «Для обмена требуется верификация карты.» - Обязательная регистрация (
reg
) — «Для создания заявки требуется регистрация на сайте.» - Кошелёк с функцией обмена (
wallet
) — «Онлайн‑кошелёк с функцией обмена.» - Переводы от юрлица (
juridical
) — «Переводы осуществляются со счёта юрлица или ИП.» - Задержка при приёме средств — задаётся числом минут в
<delay>
; при наведении в UI показываем время задержки. - Анонимный обмен (
anon
) — «Не требуются личные данные, верификация карты и личности.»
Примечание:anonim
нормализуется кanon
. - Политика AML (
aml
) — «Блокируем средства с площадок, связанных с незаконной деятельностью, отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.»
Справочники
Коды городов (наличные)
Код | Город |
---|---|
msk | Москва, Россия |
spb | Санкт-Петербург, Россия |
adler | Адлер, Россия |
lmtvs | Альметьевск, Россия |
anapa | Анапа, Россия |
arkh | Архангельск, Россия |
astra | Астрахань, Россия |
brnl | Барнаул, Россия |
blgr | Белгород, Россия |
biysk | Бийск, Россия |
blgvs | Благовещенск, Россия |
brn | Брянск, Россия |
vvo | Владивосток, Россия |
vlad | Владимир, Россия |
vlgd | Волгоград, Россия |
voron | Воронеж, Россия |
glnd | Геленджик, Россия |
gatl | Горно-Алтайск, Россия |
grz | Грозный, Россия |
ekb | Екатеринбург, Россия |
ylts | Елец, Россия |
vnv | Иваново, Россия |
izhv | Ижевск, Россия |
irk | Иркутск, Россия |
yola | Йошкар-Ола, Россия |
kzn | Казань, Россия |
klng | Калининград, Россия |
klg | Калуга, Россия |
kem | Кемерово, Россия |
kirov | Киров, Россия |
kost | Кострома, Россия |
krsnp | Красная Поляна, Россия |
krasn | Краснодар, Россия |
krsk | Красноярск, Россия |
krg | Курган, Россия |
kursk | Курск, Россия |
lpt | Липецк, Россия |
mgnt | Магнитогорск, Россия |
mhkl | Махачкала, Россия |
mrmk | Мурманск, Россия |
nabch | Набережные Челны, Россия |
nkhdk | Находка, Россия |
nzhnv | Нижневартовск, Россия |
nzkms | Нижнекамск, Россия |
nnov | Нижний Новгород, Россия |
nzntg | Нижний Тагил, Россия |
nvkzn | Новокузнецк, Россия |
novor | Новороссийск, Россия |
nsk | Новосибирск, Россия |
omsk | Омск, Россия |
oryol | Орел, Россия |
oren | Оренбург, Россия |
penza | Пенза, Россия |
perm | Пермь, Россия |
ptrs | Петрозаводск, Россия |
ptgr | Пятигорск, Россия |
rstv | Ростов, Россия |
rsnd | Ростов-на-Дону, Россия |
rzn | Рязань, Россия |
slvt | Салават, Россия |
smr | Самара, Россия |
srn | Саранск, Россия |
srt | Саратов, Россия |
svstp | Севастополь, Россия |
svrd | Северодвинск, Россия |
simf | Симферополь, Россия |
srs | Сириус, Россия |
smlnk | Смоленск, Россия |
sochi | Сочи, Россия |
stav | Ставрополь, Россия |
stos | Старый Оскол, Россия |
strlt | Стерлитамак, Россия |
sgt | Сургут, Россия |
sktk | Сыктывкар, Россия |
tgn | Таганрог, Россия |
tamb | Тамбов, Россия |
tver | Тверь, Россия |
tltt | Тольятти, Россия |
tmsk | Томск, Россия |
tula | Тула, Россия |
tyum | Тюмень, Россия |
ulya | Ульяновск, Россия |
ussry | Уссурийск, Россия |
ufa | Уфа, Россия |
khab | Хабаровск, Россия |
cheb | Чебоксары, Россия |
chel | Челябинск, Россия |
chrp | Череповец, Россия |
yznsh | Южно-Сахалинск, Россия |
yars | Ярославль, Россия |
abdb | Абу-Даби, ОАЭ |
dubai | Дубай, ОАЭ |
rslkh | Рас-эль-Хайма, ОАЭ |
shrjh | Шарджа, ОАЭ |
alan | Аланья, Турция |
ankr | Анкара, Турция |
antl | Анталья, Турция |
blk | Белек, Турция |
bdrm | Бодрум, Турция |
burs | Бурса, Турция |
gzp | Газипаша, Турция |
izmr | Измир, Турция |
kmr | Кемер, Турция |
mrs | Мерсин, Турция |
smsn | Самсун, Турция |
stam | Стамбул, Турция |
btm | Батуми, Грузия |
rst | Рустави, Грузия |
tbil | Тбилиси, Грузия |
agrk | Агарак, Армения |
jvkh | Джавахк, Армения |
ervn | Ереван, Армения |
stpnk | Степанакерт, Армения |
bshk | Бишкек, Киргизия |
bngk | Бангкок, Таиланд |
krb | Краби, Таиланд |
ptty | Паттайя, Таиланд |
phng | Пханган, Таиланд |
phuk | Пхукет, Таиланд |
samui | Самуй, Таиланд |
chng | Чанг, Таиланд |
bali | Бали, Индонезия |
bstn | Бостон, США |
wshng | Вашингтон, США |
lasv | Лас-Вегас, США |
losan | Лос-Анджелес, США |
miami | Майами, США |
nyc | Нью-Йорк, США |
orlnd | Орландо, США |
snfrn | Сан-Франциско, США |
seat | Сиэтл, США |
seat | Сиэтл, США |
phild | Филадельфия, США |
hustn | Хьюстон, США |
chcg | Чикаго, США |
ber | Берлин, Германия |
bremn | Бремен, Германия |
hamb | Гамбург, Германия |
hnvr | Ганновер, Германия |
drtm | Дортмунд, Германия |
dres | Дрезден, Германия |
duss | Дюссельдорф, Германия |
clgn | Кельн, Германия |
lzig | Лейпциг, Германия |
mun | Мюнхен, Германия |
nrmbr | Нюрнберг, Германия |
fran | Франкфурт-на-Майне, Германия |
sttgr | Штутгарт, Германия |
essn | Эссен, Германия |
wars | Варшава, Польша |
wrcl | Вроцлав, Польша |
gdn | Гданьск, Польша |
rzszw | Жешув, Польша |
krkw | Краков, Польша |
lodz | Лодзь, Польша |
lbln | Люблин, Польша |
pznn | Познань, Польша |
prz | Пшемысль, Польша |
szczc | Щецин, Польша |
alic | Аликанте, Испания |
barc | Барселона, Испания |
bndrm | Бенидорм, Испания |
valen | Валенсия, Испания |
ibz | Ибица, Испания |
madr | Мадрид, Испания |
mllrc | Майорка, Испания |
mlg | Малага, Испания |
mrbl | Марбелья, Испания |
mrc | Мурсия, Испания |
zrgz | Сарагоса, Испания |
svl | Севилья, Испания |
tnrf | Тенерифе, Испания |
cann | Канны, Франция |
lyon | Лион, Франция |
mars | Марсель, Франция |
nice | Ницца, Франция |
paris | Париж, Франция |
catan | Катания, Италия |
milan | Милан, Италия |
npls | Неаполь, Италия |
plrm | Палермо, Италия |
prm | Парма, Италия |
rmn | Римини, Италия |
flrnc | Флоренция, Италия |
brest | Брест, Беларусь |
vtb | Витебск, Беларусь |
gomel | Гомель, Беларусь |
grdn | Гродно, Беларусь |
minsk | Минск, Беларусь |
mgl | Могилев, Беларусь |
bar | Бар, Черногория |
budva | Будва, Черногория |
pdgr | Подгорица, Черногория |
tvt | Тиват, Черногория |
btym | Бат-Ям, Израиль |
ntny | Нетания, Израиль |
eshnl | Ришон-ле-Цион, Израиль |
tlav | Тель-Авив, Израиль |
hfa | Хайфа, Израиль |
bgt | Богота, Колумбия |
mdl | Медельин, Колумбия |
adld | Аделаида, Австралия |
brsb | Брисбен, Австралия |
gcst | Голд-Кост, Австралия |
mlbr | Мельбурн, Австралия |
sdn | Сидней, Австралия |
akt | Актобе, Казахстан |
alm | Алма-Ата, Казахстан |
astn | Астана, Казахстан |
krgn | Караганда, Казахстан |
kst | Костанай, Казахстан |
shym | Шымкент, Казахстан |
ekib | Экибастуз, Казахстан |
lxndr | Александрия, Египет |
car | Каир, Египет |
hrghd | Хургада, Египет |
srmls | Шарм-эш-Шейх, Египет |
amst | Амстердам, Нидерланды |
rtrd | Роттердам, Нидерланды |
utr | Утрехт, Нидерланды |
antw | Антверпен, Бельгия |
brus | Брюссель, Бельгия |
ath | Афины, Греция |
thssl | Салоники, Греция |
baku | Баку, Азербайджан |
brt | Бейрут, Ливан |
beog | Белград, Сербия |
nish | Ниш, Сербия |
nvsd | Нови-Сад, Сербия |
brmn | Бирмингем, Великобритания |
lvrp | Ливерпуль, Великобритания |
lndn | Лондон, Великобритания |
mnch | Манчестер, Великобритания |
brsl | Бразилиа, Бразилия |
rdjnr | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
sldr | Салвадор, Бразилия |
spl | Сан-Паулу, Бразилия |
frtlz | Форталеза, Бразилия |
brat | Братислава, Словакия |
ksc | Кошице, Словакия |
bud | Будапешт, Венгрия |
bhrt | Бухарест, Румыния |
const | Констанца, Румыния |
bsas | Буэнос-Айрес, Аргентина |
vlltt | Валлетта, Мальта |
brgs | Бургас, Болгария |
varn | Варна, Болгария |
sfa | София, Болгария |
wien | Вена, Австрия |
viln | Вильнюс, Литва |
kaun | Каунас, Литва |
mrjmp | Мариямполе, Литва |
pnvzs | Паневежис, Литва |
hgkg | Гонконг, Гонконг |
guan | Гуанчжоу, Китай |
macau | Макао, Китай |
nnjn | Нанкин, Китай |
beij | Пекин, Китай |
tnjn | Тяньцзинь, Китай |
hrbn | Харбин, Китай |
chngc | Чанчунь, Китай |
chngq | Чунцин, Китай |
chngd | Чэнду, Китай |
shngh | Шанхай, Китай |
shnzn | Шэньчжэнь, Китай |
guaq | Гуаякиль, Эквадор |
quito | Кито, Эквадор |
jddh | Джедда, Саудовская Аравия |
djrb | Джерба, Тунис |
tunis | Тунис, Тунис |
doh | Доха, Катар |
dubl | Дублин, Ирландия |
dush | Душанбе, Таджикистан |
bsl | Базель, Швейцария |
berne | Берн, Швейцария |
gnv | Женева, Швейцария |
lsnn | Лозанна, Швейцария |
lgn | Лугано, Швейцария |
lcrn | Люцерн, Швейцария |
mntrx | Монтрё, Швейцария |
zrch | Цюрих, Швейцария |
zgrb | Загреб, Хорватия |
isfhn | Исфахан, Иран |
nrdz | Нордуз, Иран |
tehr | Тегеран, Иран |
vncvr | Ванкувер, Канада |
clgr | Калгари, Канада |
queb | Квебек, Канада |
mntr | Монреаль, Канада |
ottw | Оттава, Канада |
trnt | Торонто, Канада |
edmnt | Эдмонтон, Канада |
krn | Кириния, Кипр |
larn | Ларнака, Кипр |
limas | Лимасол, Кипр |
ncs | Никосия, Кипр |
ncsn | Никосия (Северный Кипр), Кипр |
paph | Пафос, Кипр |
fmgs | Фамагуста, Кипр |
kish | Кишинев, Молдова |
trspl | Тирасполь, Молдова |
cpnh | Копенгаген, Дания |
lima | Лима, Перу |
cscs | Кашкайш, Португалия |
lisb | Лиссабон, Португалия |
prt | Порту, Португалия |
faro | Фару, Португалия |
fnch | Фуншал, Португалия |
ljblj | Любляна, Словения |
lxmbr | Люксембург, Люксембург |
manam | Манама, Бахрейн |
cdmx | Мехико, Мексика |
mon | Монако, Монако |
oslo | Осло, Норвегия |
pnm | Панама, Панама |
brno | Брно, Чехия |
krlvr | Карловы-Вары, Чехия |
prag | Прага, Чехия |
riga | Рига, Латвия |
snjs | Сан-Хосе, Коста-Рика |
santd | Санто-Доминго, Доминиканская Республика |
santg | Сантьяго, Чили |
nsn | Ансан, Южная Корея |
nchn | Инчхон, Южная Корея |
seoul | Сеул, Южная Корея |
sngpr | Сингапур, Сингапур |
skpj | Скопье, Македония |
stock | Стокгольм, Швеция |
talln | Таллин, Эстония |
tashk | Ташкент, Узбекистан |
tiran | Тирана, Албания |
bnghz | Бенгази, Ливия |
msrt | Мисурата, Ливия |
trip | Триполи, Ливия |
khms | Хомс, Ливия |
hlsnk | Хельсинки, Финляндия |
lgr | Алжир, Алжир |
lbt | Лобиту, Ангола |
lnd | Луанда, Ангола |
msmds | Мосамедиш, Ангола |
soyo | Сойо, Ангола |
ctn | Котону, Бенин |
bbdls | Бобо-Диуласо, Буркина-Фасо |
ugdg | Уагадугу, Буркина-Фасо |
dnng | Дананг, Вьетнам |
muin | Муйне, Вьетнам |
ntrng | Нячанг, Вьетнам |
phqc | Фукуок, Вьетнам |
hiphn | Хайфон, Вьетнам |
hni | Ханой, Вьетнам |
hchmn | Хошимин, Вьетнам |
lbrvl | Либревиль, Габон |
prtgn | Порт-Жантиль, Габон |
bnjl | Банжул, Гамбия |
ccr | Аккра, Гана |
kms | Кумаси, Гана |
skndt | Секонди-Такоради, Гана |
tema | Тема, Гана |
cnkr | Конакри, Гвинея |
bss | Бисау, Гвинея-Бисау |
djbt | Джибути, Джибути |
hrr | Хараре, Зимбабве |
bnglr | Бангалор, Индия |
dlh | Дели, Индия |
clctt | Калькутта, Индия |
mmb | Мумбай, Индия |
chnn | Ченнаи, Индия |
dla | Дуала, Камерун |
ynd | Яунде, Камерун |
mmbs | Момбаса, Кения |
nrb | Найроби, Кения |
brzvl | Браззавиль, Конго |
knshs | Киншаса, Конго |
pntnr | Пуэнт-Нуар, Конго |
abdjn | Абиджан, Кот-д'Ивуар |
mnrv | Монровия, Либерия |
ndb | Нуадибу, Мавритания |
nkcht | Нуакшот, Мавритания |
tmsn | Тоамасина, Мадагаскар |
kllmp | Куала-Лумпур, Малайзия |
bmk | Бамако, Мали |
csbln | Касабланка, Марокко |
ndr | Надор, Марокко |
rbt | Рабат, Марокко |
tngr | Танжер, Марокко |
bir | Бейра, Мозамбик |
mpt | Мапуту, Мозамбик |
ncl | Накала, Мозамбик |
wlsb | Уолфиш-Бей, Намибия |
nmy | Ниамей, Нигер |
abj | Абуджа, Нигерия |
kano | Кано, Нигерия |
lgs | Лагос, Нигерия |
onn | Онне, Нигерия |
kgl | Кигали, Руанда |
dkr | Дакар, Сенегал |
mgdsh | Могадишо, Сомали |
khrtm | Хартум, Судан |
frtwn | Фритаун, Сьерра-Леоне |
drssl | Дар-эс-Салам, Танзания |
lome | Ломе, Того |
kmpl | Кампала, Уганда |
bata | Бата, Экваториальная Гвинея |
mlb | Малабо, Экваториальная Гвинея |
asmr | Асмэра, Эритрея |
ssb | Асэб, Эритрея |
mssw | Массауа, Эритрея |
adsbb | Аддис-Абеба, Эфиопия |
drbn | Дурбан, Южно-Африканская Республика |
jhnsb | Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика |
cptwn | Кейптаун, Южно-Африканская Республика |
ykhm | Иокогама, Япония |
kyt | Киото, Япония |
osk | Осака, Япония |
tko | Токио, Япония |
tym | Тояма, Япония |
Коды электронных валют/сетей
Код | Описание |
---|---|
BTC | Bitcoin (BTC) |
USDTTRC | Tether TRC20 (USDT) |
ETH | Ethereum (ETH) |
LTC | Litecoin (LTC) |
SOL | Solana (SOL) |
USDTERC | Tether ERC20 (USDTERC) |
ETHW | ETHPoW (ETHW) |
XMR | Monero (XMR) |
RUBT | Крипторубль |
ETC | Ethereum Classic (ETC) |
TRX | TRON (TRX) |
BNB | Binance Coin (BNB) |
BCH | Bitcoin Cash (BCH) |
BSV | Bitcoin SV (BSV) |
BTG | Bitcoin Gold (BTG) |
BUSD | Binance USD (BUSD) |
XRP | Ripple (XRP) |
FTM | Fantom (FTM) |
SHIBBEP20 | Shiba Inu (SHIB) BEP20 |
DOGE | Dogecoin (DOGE) |
MATIC | Polygon (MATIC) |
SHIBERC20 | Shiba Inu (SHIB) ERC20 |
TON | Toncoin (TON) |
USDCTRC20 | USD Coin TRC20 (USDC) |
USDCERC20 | USD Coin ERC20 (USDC) |
DASH | Dash (DASH) |
DSH | Dash (DSH) |
ZEC | Zcash (ZEC) |
USDTSOL | Tether SOL (USDT) |
USDTOMNI | Tether Omni (USDT) |
USDTBEP20 | Tether BEP20 (USDT) |
TUSD | TrueUSD (TUSD) |
PAX | Paxos (PAX) |
XEM | NEM (XEM) |
REP | Augur (REP) |
NEO | NEO (NEO) |
EOS | EOS (EOS) |
LSK | Lisk (LSK) |
ADA | Cardano (ADA) |
XLM | Stellar (XLM) |
MANA | Decentraland (MANA) |
WAV | WAVES |
MKR | Maker (MKR) |
VET | VeChain (VET) |
DAI | Dai (DAI) |
NEAR | NEAR Protocol (NEAR) |
CRO | Cronos (CRO) |
APT | Aptos (APT) |
DOT | Polcadot (DOT) |
XTZ | Tezos (XTZ) |
LUNA | Terra (LUNA) |
UNI | Uniswap (UNI) |
ERD | Elrond (ERD) |
WAVES | Waves (WAVES) |
RVN | Ravencoin (RVN) |
PAXG | PAX Gold (PAXG) |
YFI | Yearn.finance (YFI) |
ATOM | Cosmos (ATOM) |
USDP | Pax Dollar (USDP) |
AVAX | Avalanche (AVAX) |
ALGO | Algorand (ALGO) |
LINK | Chainlink (LINK) |
OMG | OmiseGO (OMG) |
XVG | Verge (XVG) |
ZRX | 0x (ZRX) |
ICX | ICON (ICX) |
KMD | Komodo (KMD) |
BTT | BitTorrent (BTT) |
BAT | BAT (BAT) |
ONT | Ontology (ONT) |
QTUM | Qtum (QTUM) |
IOTA | IOTA (IOTA) |
EURTERC20 | Tether Euro ERC20 (EURT) |
AVAXC | Avalanche C-Chain (AVAXC) |
BTCLN | Bitcoin LN (BTC) |
CROERC20 | Cronos ERC20 (CRO) |
DAIPOLYGON | DAI POLYGON (DAI) |
SKLEUR | SKALE EUR |
USDTAVAXC | Tether AVALANCHE (USDT) |
WETH | Wrapped ETH (WETH) |
XAUTERC20 | Tether Gold ERC20 (XAUT) |
APE | ApeCoin |
ARB | Arbitrum |
SKLGBP | SKALE GBP |
DAIBEP20 | Dai BEP20 (DAI) |
ETHARBTM | Ethereum ARBITRIUM (ETH) |
ETHOPTM | Ethereum OPTIMISM (ETH) |
FIL | Filecoin |
THETA | Theta Network |
BNBBEP2 | BinanceCoin BEP2 (BNB) |
WBTC | Wrapped BTC (WBTC) |
TUSDERC20 | TrueUSD ERC20 (TUSD) |
CAKE | PancakeSwap (CAKE) |
USDCPOLYGON | USD Coin POLYGON (USDC) |
USDTOPTM | Tether OPTIMISM (USDT) |
USDCSOL | USD Coin SOL (USDC) |
BNBBEP20 | BinanceCoin BEP20 (BNB) |
ETHBEP20 | Ethereum BEP20 (ETH) |
USDTTON | Tether TON (USDT) |
USDCBEP20 | USD Coin BEP20 (USDC) |
BTCBEP20 | Bitcoin BEP20 (BTCB) |
NOT | Notcoin (NOT) |
USDTARBTM | Tether ARBITRUM (USDT) |
USDCOPTM | USDC OPTIMISM (USDC) |
SHIB | Shiba Inu |
UUSD | Utopia USD (UUSD) |
PEPE | Pepe (PEPE) |
OP | Optimism (OP) |
TRUMP | Official Trump (TRUMP) |
SUI | Sui (SUI) |
POL | Proof of Liquidity (POL) |
TUSDTRC20 | TrueUSD TRC20 (TUSD) |
TONCOIN | TONCoin |
USDTALGO | Tether ALGORAND (USDT) |
AAVE | Aave |
AVAXBEP20 | Avalanche (AVAX) BEP20 |
BATERC20 | Basic Attention Token ERC20 |
DOGS | DOGS |
USDCARBTM | USD Coin ARBITRIUM (USDC) |
IOT | IOTA |
USDPERC20 | Pax Dollar ERC20 (USDP) |
LINKERC20 | Chainlink ERC 20 |
USDTPOLYGON | Tether POLYGON (USDT) |
BCN | Bytecoin (BCN) |
PPC | Peercoin (PPC) |
MIOTA | IOTA (MIOTA) |
XAUT | Tether Gold (XAUT) |
YFIERC20 | Yearn Finance ERC20 |
TWTBEP20 | Trust Wallet Token BEP20 |
OMGERC20 | OMG Network ERC20 |
SKLUSD | SKALE USD |
UNIERC20 | Uniswap ERC20 |
PSTRXEUR | Piastrix EUR |
PSRUSD | PaySera USD |
MWRUB | Счет телефона RUB |
PNRUSD | Payoneer USD |
NTLREUR | Neteller EUR |
PSTRXUSD | Piastrix USD |
PSREUR | PaySera EUR |
EPPKR | EasyPaisa PKR |
BPAYUSD | BPay USD |
CPTSRUB | Capitalist RUB |
CARDINR | Visa/MasterCard INR |
ECPZUSD | Payz USD |
CPTSEUR | Capitalist EUR |
NIXUSD | NixMoney USD |
EPAYUSD | Epay USD |
WISEUSD | Wise USD |
CPTSUSD | Capitalist USD |
WISEEUR | Wise EUR |
EPAYEUR | Epay EUR |
FPUSD | FasaPay USD |
M10AZN | M10 AZN |
WHTBTUSDT | WhiteBIT USDT |
EXMUSDT | Exmo USDT |
JCPKR | JazzCash PKR |
PAYTMINR | Paytm INR |
MPARS | Mercado Pago ARS |
CARDRON | Visa/MasterCard RON |
PIXBRBRL | Pix BRL |
PNREUR | Payoneer EUR |
MWBYN | Счет телефона BYN |
PREUR | Payeer EUR |
TRDUSD | Криптобиржи USD |
TRDEUR | Криптобиржи EUR |
PPAUD | PayPal AUD |
PSTRXRUB | Piastrix RUB |
WISEGBP | Wise GBP |
ZELLEGBP | Zelle GBP |
ZELLEUSD | Zelle USD |
PRBTC | Payee BTC |
ZELLEEUR | Zelle EUR |
WCTCNY | WeChat CNY |
PPCAD | PayPal CAD |
ADVCTRY | Volet TRY |
EPCRUSD | ePayCore USD |
MNGUSD | MoneyGo USD |
IDAMD | Idram AMD |
NTLRUSD | Neteller USD |
SBPRUB | СБП |
SBERRUB | Сбербанк |
TCSBRUB | Т-Банк |
RFBRUB | Райффайзенбанк |
ACRUB | Альфа-Банк |
YAMRUB | ЮMoney (Яндекс.Деньги) |
CARDRUB | Visa/MasterCard RUB |
CARDUSD | Visa/MasterCard USD |
CARDAED | Visa/MasterCard AED |
CARDUZS | Visa/MasterCard UZS |
CARDKZT | Visa/MasterCard KZT |
CARDTRY | Visa/MasterCard TRY |
CARDGBP | Visa/MasterCard GBP |
MIRCRUB | MIR RUB |
CARDCNY | Visa/MasterCard CNY |
CARDTJS | Visa/MasterCard TJS |
CARDBGN | Visa/MasterCard BGN |
CARDKGS | Visa/MasterCard KGS |
CARDEUR | Visa/MasterCard EUR |
CARDSEK | Visa/MasterCard SEK |
CARDMDL | Visa/MasterCard MDL |
CARDBYN | Visa/MasterCard BYN |
CARDAZN | Visa/MasterCard AZN |
CARDGEL | Visa/MasterCard GEL |
CARDPLN | Visa/MasterCard PLN |
CARDNOK | Visa/MasterCard NOK |
CARDAMD | Visa/MasterCard AMD |
CARDCZK | Visa/MasterCard CZK |
CARDCAD | Visa/MasterCard CAD |
CARDHUF | Visa/MasterCard HUF |
PPUSD | PayPal USD |
PRRUB | Payeer RUB |
PRUSD | Payeer USD |
PMUSD | Perfect Money USD |
MOHEYGOUSD | MoneyGo USD |
MOHEYGOEUR | MoneyGo EUR |
PMRRUB | Paymer RUB |
PMRUSD | Paymer USD |
MOHEYGORUB | MoneyGo RUB |
ALPCNY | Alipay CNY |
TCSBQRUB | Тинькофф QR RUB |
SBERQRUB | Сбербанк QR RUB |
SEPAUSD | Sepa USD |
SEPAEUR | Sepa EUR |
PMEUR | Perfect Money EUR |
PMBTC | Perfect Money BTC |
PMVUSD | PM e-Voucher USD |
PPGBP | PayPal GBP |
PPEUR | PayPal EUR |
PPRUB | PayPal RUB |
WMX | WMX |
WMZ | WMZ |
WME | WME |
WMR | WMR |
ADVCRUB | Advanced Cash RUB |
ADVCEUR | Advanced Cash EUR |
ADVCUSD | Advanced Cash USD |
TBRUB | ВТБ |
RUSSTRUB | Русский Стандарт |
PSBRUB | Промсвязьбанк |
POSTBRUB | Почта Банк |
OPNBRUB | Банк Открытие |
HCBRUB | Хоум Кредит банк |
MTSBRUB | МТС банк |
AVBRUB | Авангард банк |
GPBRUB | Газпромбанк |
ROSBRUB | Росбанк |
KUKRUB | Кукуруза |
MKBRUB | Московский кредитный банк |
RNKBRUB | РНКБ банк |
SOVKRUB | Совкомбанк |
RSHBRUB | Россельхозбанк |
BLRBBYN | Беларусбанк BYN |
KSPBKZT | Kaspi Bank KZT |
SBERKZT | Сбербанк KZT |
HLKBKZT | HalykBank KZT |
FRTBKZT | ForteBank KZT |
JSNBKZT | Jusan Bank KZT |
HUMOUZS | Карта HUMO UZS |
UZCUZS | Карта UZCARD UZS |
UPCNY | Карта UnionPay CNY |
MGEUR | MoneyGram EUR |
GCMTUSD | ЗК USD |
GCMTRUB | ЗК RUB |
USTMUSD | UNI USD |
USTMRUB | UNI RUB |
WMK | WMK |
RMTFUSD | Ria USD |
WMB | WMB |
WMU | WMU |
PAXUMUSD | Paxum |
RMTFEUR | Ria EUR |
ERIPBYN | ЕРИП Расчет BYN |
ADVCKZT | Volet (Advcash) KZT |
