Конвертер криптовалют
Рассчитайте стоимость криптовалюты в рублях и обратно по актуальному курсу рынка.
Курсы криптовалют в рублях
| Монета | Цена (RUB) | Изм. 24ч |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 5 575 894,00 ₽ | ▲ 0,04% |
| ETH Ethereum | 169 613,00 ₽ | ▼ 1,00% |
| USDT Tether | 77,63 ₽ | ▼ 1,17% |
| XRP XRP | 104,09 ₽ | ▼ 0,55% |
| BNB BNB | 46 605,00 ₽ | ▼ 1,15% |
| USDC USDC | 77,62 ₽ | ▼ 1,17% |
| SOL Solana | 6 456,54 ₽ | ▲ 0,02% |
| TRX TRON | 24,79 ₽ | ▼ 0,53% |
| FIGR_HELOC Figure Heloc | 80,27 ₽ | ▼ 0,11% |
| DOGE Dogecoin | 7,19 ₽ | ▼ 0,02% |
| USDS USDS | 77,62 ₽ | ▼ 1,17% |
| WBT WhiteBIT Coin | 4 066,67 ₽ | ▼ 1,70% |
| HYPE Hyperliquid | 3 129,09 ₽ | ▲ 2,73% |
| LEO LEO Token | 784,65 ₽ | ▼ 1,53% |
| ADA Cardano | 19,49 ₽ | ▼ 0,75% |
| BCH Bitcoin Cash | 34 165,00 ₽ | ▼ 1,58% |
| LINK Chainlink | 692,11 ₽ | ▲ 0,52% |
| XMR Monero | 26 733,00 ₽ | ▲ 4,03% |
| ZEC Zcash | 28 641,00 ₽ | ▲ 14,33% |
| CC Canton | 12,00 ₽ | ▲ 4,53% |
| USDE Ethena USDe | 77,58 ₽ | ▼ 1,26% |
| XLM Stellar | 12,09 ₽ | ▼ 1,07% |
| M MemeCore | 203,80 ₽ | ▼ 4,45% |
| DAI Dai | 77,61 ₽ | ▼ 1,17% |
| USD1 USD1 | 77,59 ₽ | ▼ 1,16% |
| LTC Litecoin | 4 229,20 ₽ | ▼ 0,17% |
| AVAX Avalanche | 721,88 ₽ | ▲ 1,64% |
| PYUSD PayPal USD | 77,63 ₽ | ▼ 1,17% |
| HBAR Hedera | 6,86 ₽ | ▼ 2,31% |
| RAIN Rain | 0,6194 ₽ | ▼ 1,52% |
| SUI Sui | 72,28 ₽ | ▲ 1,12% |
| SHIB Shiba Inu | 0,000457 ₽ | ▼ 0,97% |
| TON Toncoin | 98,71 ₽ | ▲ 2,45% |
| CRO Cronos | 5,38 ₽ | ▼ 1,75% |
| WLFI World Liberty Financial | 6,61 ₽ | ▼ 8,21% |
| USYC Circle USYC | 87,01 ₽ | ▼ 0,00% |
| XAUT Tether Gold | 366 425,00 ₽ | ▼ 0,47% |
| TAO Bittensor | 20 476,00 ₽ | ▼ 18,79% |
| PAXG PAX Gold | 367 263,00 ₽ | ▼ 0,46% |
| BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 77,62 ₽ | ▼ 1,17% |
| MNT Mantle | 51,80 ₽ | ▲ 0,19% |
| DOT Polkadot | 100,02 ₽ | ▲ 1,35% |
| USDG Global Dollar | 77,62 ₽ | ▼ 1,18% |
| UNI Uniswap | 241,26 ₽ | ▼ 0,51% |
| SKY Sky | 6,02 ₽ | ▲ 0,60% |
| USDF Falcon USD | 77,46 ₽ | ▼ 1,19% |
| OKB OKB | 6 513,17 ₽ | ▼ 0,40% |
| NEAR NEAR Protocol | 104,97 ₽ | ▼ 0,51% |
| PI Pi Network | 12,99 ₽ | ▼ 1,59% |
| ASTER Aster | 51,45 ₽ | ▼ 1,04% |
| HTX HTX DAO | 0,000136 ₽ | ▼ 0,78% |
| USDD USDD | 77,62 ₽ | ▼ 1,18% |
| PEPE Pepe | 0,000272 ₽ | ▼ 0,48% |
| ICP Internet Computer | 195,60 ₽ | ▼ 0,46% |
| RLUSD Ripple USD | 77,61 ₽ | ▼ 1,21% |
| AAVE Aave | 6 984,28 ₽ | ▼ 1,93% |
| BGB Bitget Token | 150,64 ₽ | ▲ 1,11% |
| ETC Ethereum Classic | 659,97 ₽ | ▼ 0,24% |
| JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | 85,36 ₽ | ▼ 1,17% |
| USDY Ondo US Dollar Yield | 87,03 ₽ | ▼ 1,59% |
| BFUSD BFUSD | 77,56 ₽ | ▼ 1,20% |
| ONDO Ondo | 19,70 ₽ | ▼ 0,61% |
| KCS KuCoin | 653,89 ₽ | ▲ 0,02% |
| GT Gate | 507,73 ₽ | ▼ 0,37% |
| QNT Quant | 5 916,00 ₽ | ▲ 3,01% |
| PUMP Pump.fun | 0,1408 ₽ | ▲ 2,10% |
| RENDER Render | 158,52 ₽ | ▼ 1,10% |
| MORPHO Morpho | 139,64 ₽ | ▲ 1,90% |
| ALGO Algorand | 8,56 ₽ | ▼ 1,33% |
| EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund | 95,21 ₽ | ▼ 0,95% |
| ATOM Cosmos Hub | 141,46 ₽ | ▲ 0,42% |
| POL POL (ex-MATIC) | 6,69 ₽ | ▼ 1,61% |
| NEXO NEXO | 67,98 ₽ | ▼ 0,77% |
| WLD Worldcoin | 20,87 ₽ | ▲ 3,53% |
| KAS Kaspa | 2,48 ₽ | ▼ 1,69% |
| USDTB USDtb | 77,61 ₽ | ▼ 1,17% |
| ENA Ethena | 7,53 ₽ | ▲ 10,08% |
| USTB Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | 857,44 ₽ | ▼ 1,17% |
| BCAP Blockchain Capital | 6 447,50 ₽ | ▼ 1,17% |
| FIL Filecoin | 69,91 ₽ | ▲ 1,12% |
| NIGHT Midnight | 3,16 ₽ | ▼ 1,13% |
| TRUMP Official Trump | 224,34 ₽ | ▼ 2,07% |
| OUSG OUSG | 8 915,80 ₽ | ▼ 1,17% |
| APT Aptos | 65,07 ₽ | ▲ 0,06% |
| ARB Arbitrum | 8,44 ₽ | ▲ 5,30% |
| FLR Flare | 0,5905 ₽ | ▲ 1,87% |
| BDX Beldex | 6,28 ₽ | ▲ 0,13% |
| JST JUST | 5,41 ₽ | ▲ 4,45% |
| XDC XDC Network | 2,38 ₽ | ▼ 1,75% |
| YLDS YLDS | 77,62 ₽ | ▼ 1,17% |
| VET VeChain | 0,5457 ₽ | ▼ 3,11% |
| GHO GHO | 77,58 ₽ | ▼ 1,19% |
| HASH Provenance Blockchain | 0,7938 ₽ | ▼ 4,99% |
| JUP Jupiter | 12,40 ₽ | ▼ 1,43% |
| STABLE Stable | 2,01 ₽ | ▲ 0,98% |
| USD0 Usual USD | 77,51 ₽ | ▼ 0,89% |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | 18,48 ₽ | ▼ 0,36% |
| BONK Bonk | 0,000454 ₽ | ▲ 0,79% |
| SIREN Siren | 54,88 ₽ | ▲ 23,48% |
| ZRO LayerZero | 154,34 ₽ | ▲ 2,53% |
Популярные конвертации
О конвертере
Конвертер криптовалют KASSIR использует данные с ведущих криптовалютных рынков для расчёта актуального курса. Цены обновляются автоматически и отражают реальную рыночную стоимость монет.
Для обмена по лучшему курсу перейдите на главную страницу мониторинга и выберите направление обмена. Наш агрегатор сравнит предложения десятков проверенных обменников и покажет самый выгодный вариант.